KGUST
`K\\ 2003N11 `
@j @
1 y 10:00`12:00/15:00`17:00 nee
2 nee nee
3 10:00`12:00/15:00`17:00 nee
4 10:00`12:00 nee
5 15:00`17:15 17:15`19:15
6 8:30/10:30/12:30 nee
7 15:00`17:15 17:15`19:15
8 y 10:00`12:00 nee
9 nee nee
10 15:00`17:15 17:15`19:15
11 17:15`19:15 15:00`17:15
12 15:00`17:00 8:30/10:30/12:30
13 17:15`19:15 15:00`17:15
14 15:00`17:15 17:15`19:15
15 y 10:00`12:00/15:00`17:00 13:00`15:00
16 nee nee
17 15:00`17:15 17:15`19:15
18 17:15`19:15 15:00`17:15
19 15:00`17:15 17:15`19:15
20 8:30/10:30/12:30 15:00`17:00
21 15:00`17:15 17:15`19:15
22 y 10:00`12:00/15:00`17:00 13:00`15:00
23 nee nee
24 10:00`12:00 17:15`19:15
25 17:15`19:15 15:00`17:15
26 15:00`17:00 8:30/10:30/12:30
27 17:15`19:15 15:00`17:15
28 8:30/10:30/12:30 17:15`19:15
29 y ̍ՓT ̍ՓT
30 nee nee