競 泳 | 水 球 | ||
1 | 金 | OFF | 17:20〜20:00 |
2 | 土 | OFF | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 |
3 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
4 | 月 | OFF | 17:20〜20:00 |
5 | 火 | OFF | 15:15〜17:15 |
6 | 水 | OFF | 17:20〜20:00 |
7 | 木 | OFF | 15:15〜17:15 |
8 | 金 | OFF | 17:20〜20:00 |
9 | 土 | OFF | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 |
10 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
11 | 月 | ミーティング | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 |
12 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:15〜17:15 |
13 | 水 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
14 | 木 | 10:50〜12:50 | 15:15〜17:15 |
15 | 金 | 15:15〜17:15 | 8:50〜10:50 |
16 | 土 | 12:00〜15:00 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 |
17 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
18 | 月 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
19 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:15〜17:15 |
20 | 水 | 15:15〜17:15 | 8:50〜10:50 |
21 | 木 | 10:50〜12:50 | 15:15〜17:15 |
22 | 金 | 10:50〜12:50 | 17:20〜20:00 |
23 | 土 | 12:00〜15:00 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 |
24 | 日 | OFF | OFF |
25 | 月 | 15:15〜17:15 | 8:50〜10:50 |
26 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:15〜17:15 |
27 | 水 | 15:15〜17:15 | 17:20〜20:00 |
28 | 木 | 10:50〜12:50 | インカレ |
29 | 金 | 10:50〜12:50 | インカレ |
30 | 土 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 | インカレ |
31 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | インカレ |
■今月の弦泳会員向けプール開放日 10月3日(日)、10日(日)、17日(日)、31日(日)。時間はいずれも10時〜13時。 (ただし17日のみ11時〜13時) |