競 泳 | 水 球 | ||
1 | 月 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 | OFF |
2 | 火 | 15:00〜17:00 | OFF |
3 | 水 | 10:00〜13:00 | OFF |
4 | 木 | 10:00〜12:00 | OFF |
5 | 金 | 10:50〜12:50 | OFF |
6 | 土 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 | OFF |
7 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
8 | 月 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
9 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:20〜17:20 |
10 | 水 | 8:50〜10:50 | OFF |
11 | 木 | 10:50〜12:50 | 15:20〜17:20 |
12 | 金 | 10:50〜12:50 | 17:20〜20:00 |
13 | 土 | 10:00〜12:00/15:00〜17:00 | 12:00〜15:00 |
14 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
15 | 月 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
16 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:20〜17:20 |
17 | 水 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
18 | 木 | 1〜3時限 | 4時限 |
19 | 金 | 10:50〜12:50 | 17:20〜20:00 |
20 | 土 | 12:00〜14:00/MT | 10:00〜12:00/14:00〜17:00 |
21 | 日 | OFF/弦泳会員開放 | OFF |
22 | 月 | 10:50〜12:50 | 17:20〜20:00 |
23 | 火 | 12:00〜14:00/準備 | 10:00〜12:00/14:00〜17:00 |
24 | 水 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
25 | 木 | 10:50〜12:50 | 15:20〜17:20 |
26 | 金 | 2〜4時限/準備 | 1時限 |
27 | 土 | 水の祭典 | 水の祭典 |
28 | 日 | OFF | OFF |
29 | 月 | 8:50〜10:50 | 17:20〜20:00 |
30 | 火 | 8:50〜10:50 | 15:20〜17:20 |
■今月の弦泳会員向けプール開放日 11月7日(日)、14日(日)、21日(日)。時間はいずれも10時〜13時。 (ただし21日のみ11時〜13時) |