| ・ | 日時 : | 2004年1月24、25日 |
| ・ | 場所 : | コナミスポーツ西宮 (短水路) |
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
| 50M自由形 | 稲野 純平 | 2 | 24:49 | |
| 門田 直人 | 1 | 25:32 | ||
| 藤井 和幸 | 1 | キケン | ||
| 100M自由形 | 稲野 純平 | 2 | 55:20 | |
| 門田 直人 | 1 | 55:40 | ||
| 藤井 和幸 | 1 | キケン | ||
| 石垣 友美 | 2 | 1・02:01 | ||
| 200M自由形 | 柴崎 愛子 | 1 | 2・05:63 | |
| 石垣 友美 | 2 | 2・12:48 | ||
| 800M自由形 | 柴崎 愛子 | 1 | 8・57:21 | |
| 100M平泳ぎ | 木本 聡 | 3 | 1・03:16 | |
| 寺本 里織 | 2 | 1・16:20 | ||
| 200M平泳ぎ | 木本 聡 | 3 | 2・17:85 | |
| 100M背泳ぎ | 坂上 一真 | 2 | 58:27 | |
| 池田 千容 | 3 | 1・04:03 | ||
| 池田 益千 | 1 | 1・05:67 | ||
| 200M背泳ぎ | 坂上 一真 | 2 | 2・05:20 | |
| 池田 千容 | 3 | 2・20:82 | ||
| 池田 益千 | 1 | 2・22:62 | ||
| 50Mバタフライ | 太田 愛 | 2 | 29:68 | |
| 100Mバタフライ | 今西 明 | 3 | 57:29 | |
| 三辻 大四郎 | 3 | 57:37 | ||
| 松崎 剛志 | 2 | 57:64 | ||
| 太田 愛 | 2 | 1・04:70 | ||
| 中田 亜希美 | 2 | 1・05:42 | ||
| 200Mバタフライ | 今西 明 | 3 | 2・04:43 | |
| 三辻 大四郎 | 3 | 2・04:74 | ||
| 松崎 剛志 | 2 | 2・05:29 | ||
| 中田 亜希美 | 2 | キケン |
| 結果 |