・ | 日時 : | 2003年6月21〜29日 |
・ | 場所 : | 大阪市立大学プール |
結果 |
@ | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | EX | 計 | 得点者・備考 |
KG | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 板持4、川嶋1、新宮1 |
大阪大 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | |
A | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | EX | 計 | 得点者・備考 |
KG | 4 | 3 | 6 | 5 | - | 18 | |
龍谷大 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
B | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | EX | 計 | 得点者・備考 |
KG | 7 | 3 | 6 | 4 | - | 20 | |
大阪市立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
C | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | EX | 計 | 得点者・備考 |
KG | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 岡田3、山口1、新宮1 |
京都大 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
D | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | EX | 計 | 得点者・備考 |
KG | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 板持3、山口2 |
立命館大 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | 10 | |
〜総合成績ほか〜 | |||||||
(総合成績) 1位 立命館大学 5勝0敗 2位 関西学院大学 4勝1敗 3位 京都大学 3勝2敗 (ベスト7) 川嶋 隆徳(商4) 板持 雅昭(社4) |