練習予定(2007年5月)
>練習予定>07年5月
競 泳 水 球
ミドル・ロング ストローク
1 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
2 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
3 9~11/15~17 11:00~13:00 13:00~15:00
4 11:00~13:00 9~11/15~17 13:00~15:00
5 12:00~15:00 12:00~15:00 10~12/15~17
6 OFF OFF OFF
7 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
8 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
9 08:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
10 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
11 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
12 10:00~12:00 10:00~12:00 12:00~15:00
13 OFF OFF OFF
14 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
15 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
16 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
17 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
18 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
19 10~12/15~17 10~12/15~17 12:00~15:00
20 OFF OFF OFF
21 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
22 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
23 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
24 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
25 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
26 10~MT/12~14 10~MT/12~14 10~12/15~17
27 関関戦 OFF
28 OFF OFF 17:20~19:20
29 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20
30 8:50~10:50 10:50~12:50 17:20~19:20
31 10:50~12:50 8:50~10:50 15:20~17:20