競 泳 水 球
ミドル・ロング ストローク
1 OFF OFF
2 OFF OFF
3 OFF OFF
4 OFF OFF
5 OFF OFF
6 OFF OFF 15~17
7 OFF OFF OFF
8 OFF OFF 17:20~19:30
9 OFF OFF 15:20~17:00
10 OFF OFF 17:20~19:30
11 OFF OFF 15:20~17:00
12 OFF OFF 17:20~19:30
13 10~MT 10~MT 12~15
14 OFF OFF OFF
15 10:50~12:50 17:20~19:30
16 10:50~12:50/17~19:30 15:20~17:00
17 10:50~12:50 17:20~19:30
18 10:50~12:50/17~19:30 15:20~17:00
19 10:50~12:50 17:20~19:30
20 10~12 12~15
21 OFF OFF
22 10:50~12:50 17:20~19:30
23 10:50~12:50/17~19:30 15:20~17:00
24 10:50~12:50 17:20~19:30
25 10:50~12:50/17~19:30 15:20~17:00
26 10:50~12:50 17:20~19:30
27 10~12 12~15
28 OFF OFF
29 10:50~12:50 17:20~19:30
30 10:50~12:50/17~19:30 15:20~17:00
31 10:50~12:50 17:20~19:30
練習予定(2007年10月)
>練習予定>07年10月