競 泳 水 球
ML ST
1 10:50〜12:50 8:50〜10:50/17:20〜19:20 15:20〜17:20
2 8:50〜10:50/17:20〜19:20 10:50〜12:50 15:20〜17:20
3 10:50〜12:50 8:50〜10:50 17:20〜19:20
4 10〜12/15〜17 10〜12/15〜17 春リーグ
5 OFF OFF 春リーグ
6 8:50〜10:50 10:50〜12:50 OFF
7 15:30〜17:20 10:50〜12:50 17:20〜19:20
8 10:50〜12:50 8:50〜10:50/17:20〜19:20 15:20〜17:20
9 8:50〜10:50/17:20〜19:20 10:50〜12:50 15:20〜17:20
10 10:50〜12:50 8:50〜10:50 17:20〜19:20
11 10〜12 17〜19 15〜17
12 OFF OFF OFF
13 8:50〜10:50 10:50〜12:50 17:20〜19:20
14 15:30〜17:20 10:50〜12:50 17:20〜19:20
15 10:50〜12:50 8:50〜10:50 15:20〜17:20
16 8:50〜10:50 10:50〜12:50 15:20〜17:20
17 10:50〜12:50 8:50〜10:50 未定
18 10:50〜12:50 13:00〜15:00 西日本選手権
19 OFF OFF 西日本選手権
20 8:50〜10:50 10:50〜12:50 OFF
21 15:30〜17:20 10:50〜12:50 17:20〜19:20
22 10:50〜12:50 8:50〜10:50 15:20〜16:40
23 8:50〜10:50 10:50〜12:50 15:20〜17:20
24 関カレ 関カレ 17:20〜19:20
25 関カレ 関カレ 秋リーグ
26 関カレ 関カレ 秋リーグ
27 OFF OFF OFF
28 OFF or 1・2・3限練 OFF or 1・2・3限練 4・5限練
29 10:50〜12:50 8:50〜10:50 15:20〜17:20
30 8:50〜10:50 10:50〜12:50 15:20〜17:20
31 未定 未定 未定
練習予定(2009年7月)
>練習予定>09年7月