|  | 競 泳 | 水 球 | 備 考 | 
  
      | 1 | 月 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 2 | 火 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 3 | 水 | 9:30-11:30 | 12-15 |  | 
  
      | 4 | 木 | 12-14 | 9-12 | 開放 | 
  
      | 5 | 金 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 6 | 土 | 春季室内 | 10-13 |  | 
  
      | 7 | 日 | OFF | OFF |  | 
  
      | 8 | 月 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 9 | 火 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 10 | 水 | 9:30-11:30 | 12-15 | 開放 | 
  
      | 11 | 木 | 12-14 | 9-12 |  | 
  
      | 12 | 金 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 13 | 土 | 10-12/MT | 12-15 | 追いコン | 
  
      | 14 | 日 | OFF | OFF |  | 
  
      | 15 | 月 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 16 | 火 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 | 開放 | 
  
      | 17 | 水 | 9:30-11:30 | 12-15 |  | 
  
      | 18 | 木 | 12-14 | 9-12 | 体育会功労賞 | 
  
      | 19 | 金 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 20 | 土 | 9:00-10:30 |  | ジュニア合宿 | 
  
      | 21 | 日 | OFF | OFF | ジュニア合宿 | 
  
      | 22 | 月 | 14:30-16:30 |  | ジュニア合宿 | 
  
      | 23 | 火 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 24 | 水 | 9:30-11:30 | 12-15 |  | 
  
      | 25 | 木 | 12-14 | 9-12 |  | 
  
      | 26 | 金 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 | 開放 | 
  
      | 27 | 土 | 10-12 | 12-15 |  | 
  
      | 28 | 日 | OFF | OFF |  | 
  
      | 29 | 月 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 30 | 火 | 9:30-11:30/15-17 | 12-15 |  | 
  
      | 31 | 水 | 9:30-11:30 | 12-15 |  | 
 
 
練習予定(2010年3月)
>練習予定>10年3月