‹£ ‰j … ‹… ”υ l
1 “ϊ 10`12/16`18 or“―ŽuŽΠ ‚n‚e‚e
2 ŒŽ 8:50`10:50/17:20`19:20@or“―ŽuŽΠ 15:20`17:20
3 ‰Ξ 8:40`10:40@or“―ŽuŽΠ 17:20`20:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
4 … 8:40`10:40@or“―ŽuŽΠ 15:20`18:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
5 –Ψ 10`12/16`18 or“―ŽuŽΠ 13`16
6 ‹ΰ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`16:45 ŠJ•ϊ
7 “y A 9`11 /B 11`13 13`16 ƒNƒŠ[ƒi[EVŠ½
8 “ϊ ‚n‚e‚e ‚n‚e‚e
9 ŒŽ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
10 ‰Ξ 8:40`10:40 17:20`20:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
11 … 8:40`10:40 15:20`18:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
12 –Ψ 8:40`10:40 19:00`20:30 ŠJ•ϊ
13 ‹ΰ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
14 “y A 9`11 /B 11`13 13`16 ƒNƒŠ[ƒi[
15 “ϊ ‹ž“sŠwΆ ‚n‚e‚e
16 ŒŽ OFF 15:20`18:20
17 ‰Ξ 8:40`10:40 17:20`20:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
18 … 8:40`10:40 15:20`16:45 3ŒΐŽφ‹ΖEŠJ•ϊ
19 –Ψ 8:40`10:40 17:20`20:20
20 ‹ΰ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
21 “y A 9`11 /B 11`13 13`16 ƒNƒŠ[ƒi[
22 “ϊ ‚n‚e‚e ‚n‚e‚e ‹xŠΩ“ϊ
23 ŒŽ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
24 ‰Ξ 8:40`10:40 19:00`20:30 3ŒΐŽφ‹ΖEŠJ•ϊ
25 … 8:40`10:40 15:20`18:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
26 –Ψ 8:40`10:40 17:20`20:20
27 ‹ΰ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
28 “y A 9`11 /B 11`13 13`16 ƒNƒŠ[ƒi[
29 “ϊ ‚n‚e‚e ‚n‚e‚e
30 ŒŽ 8:40`10:40/17:20`19:20 15:20`17:20
31 ‰Ξ 8:40`10:40 17:20`20:20 3ŒΐŽφ‹Ζ
—ϋK—\’θi2011”N5ŒŽj
„—ϋK—\’聄11”N5ŒŽ