競 泳 | 水 球 | 備 考 | ||
1 | 火 | 8:40-10:40 | OFF | 開放 |
2 | 水 | 8:40-10:40 | 15:50-18:20 | |
3 | 木 | 9:00-11:00 | 式典終了後 | 覇業交歓/幹部交代式 |
4 | 金 | 9:00-11:00/11:00-13:00/ 16:00-18:00/18:00-20:00 |
13:00-16:00 | |
5 | 土 | 9:00-11:00/11:00-13:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
6 | 日 | OFF | OFF | |
7 | 月 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 7:20-8:40 | |
8 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
9 | 水 | 8:40-10:40 | 15:50-16:45 | 開放 |
10 | 木 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | 3限授業 |
11 | 金 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 筋トレ | |
12 | 土 | 9:00-11:00/11:00-13:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
13 | 日 | OFF | OFF | |
14 | 月 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 7:20-8:40 | |
15 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
16 | 水 | 8:40-10:40 | 15:50-18:20 | |
17 | 木 | 8:40-10:40 | 19:00-20:30 | 3限授業/開放 |
18 | 金 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 筋トレ | |
19 | 土 | 9:00-11:00/11:00-13:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
20 | 日 | OFF | OFF | |
21 | 月 | 8:40-10:40 | 7:20-8:40 | 開放 |
22 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
23 | 水 | 9:00-11:00/11:00-13:00/ 16:00-18:00/18:00-20:00 |
13:00-16:00 | |
24 | 木 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | 3限授業 |
25 | 金 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 筋トレ | |
26 | 土 | 水の祭典 | 水の祭典 | クリーナー |
27 | 日 | OFF | OFF | 休館日 |
28 | 月 | 8:40-10:40/17:20-18:55 | 7:20-8:40 | |
29 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
30 | 水 | 8:40-10:40 | 15:50-18:20 |