
| ‹£‰j | …‹… | ”õl | ||
| 1 | “y | B9`11 /A11`13 /‘S‘ÌMT | 13`16 | ƒNƒŠ[ƒi[ |
| 2 | “ú | ŠÖ¼Šw¶“~‹GŒö”F | OFF | |
| 3 | ŒŽ | OFF | 7:20`8:40 | |
| 4 | ‰Î | 8:40`10:40 | 19:00`20:30 | ŠJ•ú |
| 5 | … | 8:40`10:40 | 15:50`18:20 | |
| 6 | –Ø | 8:40`10:40 | 17:30`20:30 | |
| 7 | ‹à | 8:40`10:40/17:20`18:55 | 7:20`8:40 | 2ŒÀŽö‹Æ |
| 8 | “y | A9`11 /B11`13 /‘S‘ÌMT | 13`16 | ƒNƒŠ[ƒi[ |
| 9 | “ú | ‚T‘åŠw‘ÎRí | OFF | |
| 10 | ŒŽ | OFF | 7:20`8:40 | 3ŒÀŽö‹Æ |
| 11 | ‰Î | 8:40`10:40 | 17:30`20:30 | |
| 12 | … | 8:40`10:40 | 15:20`16:45 | ŠJ•ú |
| 13 | –Ø | 8:40`10:40 | 17:30`20:30 | |
| 14 | ‹à | 8:40`10:40/17:20`18:55 | 7:20`8:40 | 2ŒÀŽö‹Æ |
| 15 | “y | B9`11 /A11`13 /‘S‘ÌMT | 13`16 | ƒNƒŠ[ƒi[ |
| 16 | “ú | OFF | OFF | Á“Åì‹Æ |
| 17 | ŒŽ | 8:40`10:40/17:20`18:55 | 15:20`17:20 | 1E3ŒÀŽö‹Æ |
| 18 | ‰Î | 8:40`10:40 | 17:30`20:30 | |
| 19 | … | 8:40`10:40 | 15:50`18:20 | |
| 20 | –Ø | 8:40`10:40 | 19:00`20:30 | ŠJ•ú |
| 21 | ‹à | 8:40`10:40/17:20`18:55 | 7:20`8:40 | 2ŒÀŽö‹Æ |
| 22 | “y | A9`11 /B11`13 ^A16`18 /B18`20 | 13`16 | ƒNƒŠ[ƒi[ |
| 23 | “ú | OFF | OFF | ‹xŠÙ“ú |
| 24 | ŒŽ | A9:00`11:30 /B11:30`14:00 ^A15:30`17:30 /B18:00`20:00 |
‚n‚e‚e | |
| 25 | ‰Î | A9:00`11:30 /B11:30`14:00 ^A15:30`17:30 /B18:00`20:00 |
‚n‚e‚e | |
| 26 | … | B9:00`11:30 /A11:30`14:00 ^B15:30`17:30 /A18:00`20:00 |
‚n‚e‚e | |
| 27 | –Ø | ’†Šw•”@9:00`12:00 | ‚n‚e‚e | ‹xŠÙ“ú |
| 28 | ‹à | ’†Šw•” @@A9:00`10:30 /B10:30`12:00@@@@@@@ ^A15:00`16:30 /B16:30`18:00 |
‚n‚e‚e | ‹xŠÙ“ú |
| 29 | “y | “òè‚ÌX—ûK@12`15 | ‚n‚e‚e | ‹xŠÙ“ú |
| 30 | “ú | “òè‚ÌX—ûK@12`15 | ‚n‚e‚e | ‹xŠÙ“ú |
| 31 | ŒŽ | ‚n‚e‚e | ‚n‚e‚e | ‹xŠÙ“ú |