‹£ ‰j … ‹… ”õ l
1 8:40-10:40 15:20-17:20 3ŒÀŽö‹Æ
2 –Ø 8:40-10:40 17:30-20:30
3 ‹à 8:40-10:20 /17F20-18F55 7:20-8:40 2ŒÀŽö‹Æ
4 “y A9:00-11:00 /B11:00-13:00 ^‘S‘ÌMT ‰“ª ƒNƒŠ[ƒi[E—§–½ŠÙ‘凓¯—û
5 “ú OFF ‰“ª
6 ŒŽ 8:40-10:40 /17F20-18F55 OFF
7 ‰Î 8:40-10:40 17:30-20:30
8 8:40-10:40 15:20-16F45 3ŒÀŽö‹ÆEŠJ•ú
9 –Ø 8:40-10:40 17:30-20:30
10 ‹à 8:40-10:20 /17F20-18F55 7:20-8:40 2ŒÀŽö‹Æ
11 “y B9:00-11:00 /A11:00-13:00 13:00-16:00 ƒNƒŠ[ƒi[
12 “ú OFF OFF
13 ŒŽ 8:40-10:40 /17F20-18F55 7:20-8:40
14 ‰Î 8:40-10:40 17:30-20:30
15 8:40-10:40 15:20-17:20 3ŒÀŽö‹Æ
16 –Ø 8:40-10:40 17:30-20:30
17 ‹à 8:40-10:20 7:20-8:40 2ŒÀŽö‹ÆEŠJ•ú
18 “y A9:00-11:00 /B11:00-13:00 13:00-16:00 ƒNƒŠ[ƒi[EVŠ½ƒRƒ“ƒp
19 “ú OFF OFF
20 ŒŽ 8:40-10:40 /17F20-18F55 7:20-8:40
21 ‰Î 8:40-10:40 19:00-20:30 ŠJ•ú
22 8:40-10:40 15:20-17:20 3ŒÀŽö‹Æ
23 –Ø 8:40-10:40 17:30-20:30
24 ‹à 8:40-10:20 /17F20-18F55 or JPN OPEN 7:20-8:40 2ŒÀŽö‹Æ
25 “y B9:00-11:00 /A11:00-13:00 or JPN OPEN 13:00-16:00 ƒNƒŠ[ƒi[
26 “ú OFF or JPN OPEN OFF ‹xŠÙ“ú
27 ŒŽ 8:40-10:40 /17F20-18F55 or OFF 7:20-8:40
28 ‰Î 8:40-10:40 17:30-20:30
29 8:40-10:40 15:20-17:20 3ŒÀŽö‹Æ
30 –Ø 8:40-10:40 19:00-20:30 ŠJ•ú
31 ‹à 8:40-10:20 /17F20-18F55 7:20-8:40 2ŒÀŽö‹Æ
—ûK—\’èi2013”N5ŒŽj
„—ûK—\’è„13”N5ŒŽ