競泳 | 水球 | 備考 | ||
1 | 日 | 関西学生冬季公認 | OFF | |
2 | 月 | OFF | 15:20-17:20 | |
3 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
4 | 水 | 8:40-10:40 | 15:20-16:45 | 開放 |
5 | 木 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
6 | 金 | 8:40-10:15/17:10-18:40 | 7:20-8:40 | 2限授業 |
7 | 土 | A9:00-11:00 /B11:00-13:00 /SP16:00-17:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
8 | 日 | 5大学対抗戦 | OFF | |
9 | 月 | OFF | 15:20-16:45 | 開放 |
10 | 火 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
11 | 水 | 8:40-10:40 | 15:20-17:20 | |
12 | 木 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
13 | 金 | 8:40-10:15/17:10-18:40 | 7:20-8:40 | 2限授業 |
14 | 土 | B9:00-11:00 /A11:00-13:00 /SP16:00-17:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
15 | 日 | OFF | OFF | |
16 | 月 | 8:40-10:40/17:10-18:40 | 15:20-17:20 | |
17 | 火 | 8:40-10:40 | 19:00-20:30 | 開放 |
18 | 水 | 8:40-10:40 | 15:20-17:20 | |
19 | 木 | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | |
20 | 金 | 8:40-10:15/17:10-18:40 | 7:20-8:40 | 2限授業 |
21 | 土 | A9:00-11:00 /B11:00-13:00 /SP16:00-17:00 | 13:00-16:00 | クリーナー |
22 | 日 | OFF | OFF | 休館日 |
23 | 月 | 8:40-10:40/17:10-18:40 | OFF | |
24 | 火 | A9:00-12:00 /B12:00-15:00 | OFF | |
25 | 水 | B9:00-11:00 /A11:00-13:00 B16:00-18:00 /A18:00-20:00 |
OFF | |
26 | 木 | B9:00-12:00 /A12:00-15:00 | OFF | 開放 |
27 | 金 | 中学部 13:00-16:00 | OFF | 休館日 |
28 | 土 | 中学部 13:00-16:00 | OFF | 休館日 |
29 | 日 | 尼崎の森練習 13:30-16:00 | OFF | 休館日 |
30 | 月 | 尼崎の森練習 17:00-19:30 | OFF | 休館日 |
31 | 火 | OFF | OFF | 休館日 |