
| £j | | υl | ||
| 1 | | OFF | OFF | xΩϊ |
| 2 | Ψ | OFF | OFF | |
| 3 | ΰ | ςθ15:00-17:00 | OFF | |
| 4 | y | w13:00-16:00 | OFF | |
| 5 | ϊ | w13:00-16:00 | OFF | |
| 6 | | 11:20-12:50 /17:10-18:40 | 15:20-17:10 | 1ΐφΖ |
| 7 | Ξ | OFF | 17:30-20:30 | |
| 8 | | 8:40-10:40 | 15:20-17:20 | |
| 9 | Ψ | 11:20-12:50 | 19:00-20:30 | 1ΐφΖAJϊ |
| 10 | ΰ | Θ΅g12:00-14:00/g14:00-16:00 /Θ΅g17:00-19:00 |
7:20-8:30 | 1ΐφΖ |
| 11 | y | 10:00-12:00/SΜMT | 13:00-16:00 | N[i[ |
| 12 | ϊ | ΊΙ§Z HIθ | OFF | |
| 13 | | ΊΙ§Z HIθ | 13:00-16:00 | |
| 14 | Ξ | OFF | €g | |
| 15 | | wEΦεEn³ϋK | €g | eiX |
| 16 | Ψ | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 17 | ΰ | KONAMI OPENOϊϋKor wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 18 | y | KONAMI OPEN 2014 or wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 19 | ϊ | OFF or KONAMI OPEN 2014@or wEΦεEn³ϋK |
OFF | |
| 20 | | OFF or wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 21 | Ξ | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 22 | | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 23 | Ψ | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 24 | ΰ | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 25 | y | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 26 | ϊ | OFF | OFF | |
| 27 | | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 28 | Ξ | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 29 | | wEΦεEn³ϋK | €g | |
| 30 | Ψ | wEΦεEn³ϋK | €g | eiXAtbV }Lv |
| 31 | ΰ | wEΦεEn³ϋK | €g |