競泳 水球 備考
1 OFF 京都選手権
2 8:40-10:40/17:10-18:40 OFF
3 8:40-10:40 19:00-20:30 開放
4 8:40-10:15 15:20-17:20 2限授業
5 8:40-10:40 17:30-20:30
6 8:40-10:15 7:20-8:30 2限授業
7 神戸市民, 京都府選 or 大阪府選 試合 クリーナー
8 神戸市民, 京都府選 or 大阪府選 試合
9 OFF OFF
10 8:40-10:40 17:30-20:30
11 8:40-10:15 15:20-16:45 2限授業、開放
12 8:40-10:40 17:30-20:30
13 8:40-10:15/17:10-18:40 7:20-8:30 2限授業
14 ML9:00-11:00 /ST11:00-13:00 試合 クリーナー
15 OFF 試合
16 8:40-10:40/17:10-18:40 OFF
17 8:40-10:40 17:30-20:30
18 8:40-10:15 15:20-17:20 2限授業
19 8:40-10:40 or JAPAN OPEN 17:30-20:30 3限授業
20 8:40-10:15 or JAPAN OPEN 7:20-8:40 2限授業、開放
21 試合組9:00-11:00 /試合なし組11:00-13:00, 夏季公認 or JAPAN OPEN 試合 クリーナー
22 OFF, 兵庫県長水路, 夏季公認 or JAPAN OPEN 試合 休館日
23 8:40-10:40/17:10-18:40 or OFF OFF
24 8:40-10:40 17:30-20:30
25 8:40-10:15 15:20-16:45 2限授業
26 8:40-10:40 19:00-20:30 3限授業、開放
27 8:40-10:15/17:10-18:40 7:20-8:30 2限授業
28 ST9:00-11:00 /ML11:00-13:00 試合 クリーナー
29 OFF 試合
30 8:40-10:40/17:10-18:40 OFF
練習予定(2014年6月)
練習予定>14年6月