
| ‹£‰j | …‹… | ”õl | ||
| 1 | ‰Î | 8:40-10:40 | 19:00-20:30 | ŠJ•ú | 
| 2 | … | 17:10-18:40 or 18:40-20:10 | 15:20-17:10 | 1E2E3ŒÀŽö‹Æ | 
| 3 | –Ø | 8:40-10:40 | 17:30-20:30 | 2ŒÀŽö‹Æ | 
| 4 | ‹à | 15:20-17:20 | 7:20-8:10 | 1E2E3ŒÀŽö‹Æ | 
| 5 | “y | “V—ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW or ST9-11 /ML11-13 ^ST16-18/ ML18-20 | ƒCƒ“ƒJƒŒ—\‘I | |
| 6 | “ú | “V—ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW or OFF | ƒCƒ“ƒJƒŒ—\‘I | …‹…‰ž‰‡“úi—‘åãŽs‘åj | 
| 7 | ŒŽ | OFF or 10:50-12:50 /17:10-18:40 | OFF | 1ŒÀŽö‹Æ | 
| 8 | ‰Î | 8:40-10:40 | OFF | |
| 9 | … | 15:20-17:20 | OFF | 1E2E3ŒÀŽö‹Æ | 
| 10 | –Ø | 13:00-14:50 | OFF | 1E2ŒÀŽö‹ÆAŠJ•ú | 
| 11 | ‹à | 15:20-17:20 | OFF | 1E2E3ŒÀŽö‹Æ | 
| 12 | “y | ML9-11 /ST11-13 / ML16-18 /ST18-20 | OFF | |
| 13 | “ú | OFF | OFF | |
| 14 | ŒŽ | 10:50-12:50/17:10-18:40@@@@ | –¢’è | 1ŒÀŽö‹Æ | 
| 15 | ‰Î | 8:40-10:40 | –¢’è | ŠJ•ú | 
| 16 | … | 8:40-10:40 | –¢’è | |
| 17 | –Ø | 8:40-10:40 | –¢’è | |
| 18 | ‹à | 8:40-10:40 | –¢’è | |
| 19 | “y | ST9:00-11:00 /ML11:00-13:00 | –¢’è | |
| 20 | “ú | OFF | –¢’è | |
| 21 | ŒŽ | 8:40-10:40 | –¢’è | |
| 22 | ‰Î | 8:40-10:40 | –¢’è | |
| 23 | … | 8:40-10:40 | –¢’è | ŠJ•ú | 
| 24 | –Ø | 8:40-10:40 or ‘O“ú—ûK /‘S‘ÌMT | –¢’è | |
| 25 | ‹à | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | –¢’è | |
| 26 | “y | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | –¢’è | |
| 27 | “ú | ŠÖ¼Šw¶‘IŽèŒ | –¢’è | ‹xŠÙ“ú | 
| 28 | ŒŽ | OFF | –¢’è | ŠJ•ú | 
| 29 | ‰Î | ST9:00-11:00 /ML11:00-13:00 | –¢’è | |
| 30 | … | ST9:00-11:00 /ML11:00-13:00 | –¢’è | |
| 31 | –Ø | ST9:00-11:00 /ML11:00-13:00 | –¢’è | |
