種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 稲野 純平 | 4 | 24:60 | |
藤井 和幸 | 3 | 24:89 | ||
門田 直人 | 3 | 25:09 | ||
小禄 良祐 | 1 | 25:78 | ||
香川 裕貴 | 1 | 25:83 | Best! | |
小林 真衣 | 2 | 28:00 | ||
福島 由美子 | 3 | 28:77 | ||
村木 麻由 | 4 | 30:60 | ||
100M自由形 | 稲野 純平 | 4 | 54:16 | |
齋藤 公貴 | 1 | 55:37 | ||
門田 直人 | 3 | 55:96 | ||
小禄 良祐 | 1 | 56:41 | ||
香川 裕貴 | 1 | 56:64 | Best! | |
瀬田 和幸 | 4 | 58:06 | ||
石垣 友美 | 4 | 1・00:09 | ||
福島 由美子 | 3 | 1・03:06 | ||
吉竹 直子 | 3 | 1・05:89 | ||
村木 麻由 | 4 | 1・06:95 | ||
200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 1 | 1・57:53 | Best! |
岩崎 浩司 | 2 | 2・00:83 | ||
杉山 大輔 | 3 | 2・01:89 | ||
上原 泰祐 | 2 | 2・02:07 | ||
齋藤 公貴 | 1 | 2・04:32 | ||
瀬田 和幸 | 4 | 2・05:91 | ||
奥村 真也 | 2 | 2・08:65 | Best! | |
石垣 友美 | 4 | 2・09:23 | ||
柴崎 愛子 | 3 | 2・09:45 | ||
坂上 智美 | 2 | 2・13:12 | ||
吉竹 直子 | 3 | 2・20:68 | Best! | |
400M自由形 | 赤澤 寛幸 | 1 | 4・13:57 | |
岩崎 浩司 | 2 | 4・18:03 | ||
杉山 大輔 | 3 | 4・20:29 | ||
奥村 真也 | 2 | 4・35:93 | Best! | |
坂上 智美 | 2 | 4・34:37 | ||
100M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 1 | 1・07:34 | |
山下 健斗 | 1 | 1・09:69 | ||
所司原 良太 | 3 | 1・13:93 | ||
嶋 ゆかり | 2 | 1・16:31 | ||
寺本 里織 | 4 | 1・20:04 | ||
200M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 1 | 2・24:30 | |
山下 健斗 | 1 | 2・33:09 | ||
所司原 良太 | 3 | 2・46:38 | ||
嶋 ゆかり | 2 | 2・47:33 | ||
寺本 里織 | 4 | 2・48:62 | ||
100M背泳ぎ | 池田 益千 | 3 | 1・06:09 | |
高岡 幸恵 | 2 | 1・07:77 | ||
寺脇 佳子 | 1 | 1・10:31 | ||
200M背泳ぎ | 坂上 一真 | 4 | 2・11:95 | |
池田 益千 | 3 | 2・19:15 | ||
高岡 幸恵 | 2 | 2・23:26 | ||
寺脇 佳子 | 1 | 2・28:59 | ||
100Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 58:23 | |
矢口 元大 | 3 | 1・00:06 | ||
小林 真衣 | 2 | 1・04:41 | ||
中田 亜希美 | 4 | 1・04:93 | ||
太田 愛 | 4 | 1・05:17 | ||
200Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 2・05:62 | |
矢口 元大 | 3 | 2・20:18 | ||
太田 愛 | 4 | 2・23:24 | ||
200M個人メドレー | 坂上 一真 | 4 | 2・10:97 | Best!関学新 |
上原 泰祐 | 2 | 2・13:30 | ||
原田 保寿 | 4 | 2・23:04 | ||
柴崎 愛子 | 3 | 2・25:62 | ||
石垣 友美 | 4 | 2・28:44 | ||
400M個人メドレー | 上原 泰祐 | 2 | 4・44:96 | |
原田 保寿 | 4 | 5・14:48 | ||
400Mメドレーリレー | 池田 益千 嶋 ゆかり 太田 愛 小林 真衣 |
4・30:49 | (1泳)1・06:41 | |
坂上 一真 酒井 雄一 松崎 剛志 齋藤 公貴 |
3・59:69 | (1泳)1・00:88 | ||
200Mリレー | 太田 愛 小林 真衣 福島 由美子 柴崎 愛子 |
1・52:66 | (1泳)28:53 | |
400Mリレー | 藤井 和幸 稲野 純平 小禄 良祐 香川 裕貴 |
3・40:66 | (1泳)54:12 | |
小林 真衣 柴崎 愛子 坂上 智美 石垣 友美 |
失格 | (1泳)59:49 | ||
800Mリレー | 藤井 和幸 赤澤 寛幸 杉山 大輔 岩崎 浩司 |
7・57:95 | (1泳)1・59:04 Best! |