種 目 | 名 前 | 学年 | 予・決 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 稲野 純平 | 4 | 予選 | 24:70 | |
藤井 和幸 | 3 | 予選 | 24:98 | ||
小林 真衣 | 2 | 予選 | 27:78 | ||
100M自由形 | 藤井 和幸 | 3 | 予選 | 54:19 | |
稲野 純平 | 4 | 予選 | 54:21 | ||
石垣 友美 | 4 | 予選 | 1・00:38 | ||
200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 1 | 予選 | 1・57:91 | |
齋藤 公貴 | 1 | 予選 | 1・58:78 | Best! | |
石垣 友美 | 4 | 予選 | 2・08:37 | ||
400M自由形 | 柴崎 愛子 | 3 | 予選 | 4・25:63 | |
坂上 智美 | 2 | 予選 | 4・34:13 | ||
800M自由形 | 柴崎 愛子 | 3 | 決勝 | 9・06:80 | 16位 |
坂上 智美 | 2 | 決勝 | 9・24:33 | ||
100M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 1 | 予選 | 1・06:05 | |
嶋 ゆかり | 2 | 予選 | 1・15:97 | ||
寺本 里織 | 4 | 予選 | 1・18:77 | ||
200M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 2 | 予選 | 2・24:20 | |
寺本 里織 | 4 | 予選 | 2・47:90 | ||
嶋 ゆかり | 2 | 予選 | 2・48:40 | ||
100M背泳ぎ | 池田 益千 | 3 | 予選 | 1・05:34 | |
高岡 幸恵 | 2 | 予選 | 1・08:32 | ||
寺脇 佳子 | 1 | 予選 | 1・10:63 | ||
200M背泳ぎ | 坂上 一真 | 4 | 予選 | 2・08:51 | |
池田 益千 | 3 | 予選 | 2・18:94 | ||
B決 | 2・18:22 | 14位 | |||
高岡 幸恵 | 2 | 予選 | 2・22:94 | ||
寺脇 佳子 | 1 | 予選 | 2・28:51 | ||
100Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 予選 | 57:63 | Best! |
小林 真衣 | 2 | 予選 | 1・02:91 | ||
太田 愛 | 4 | 予選 | 1・04:34 | ||
中田 亜希美 | 4 | 予選 | 1・04:90 | ||
200Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 予選 | 2・05:35 | |
太田 愛 | 4 | 予選 | 2・20:92 | ||
200M個人メドレー | 上原 泰祐 | 2 | 予選 | 2・11:29 | |
400M個人メドレー | 坂上 一真 | 4 | 予選 | 4・34:93 | |
上原 泰祐 | 2 | 予選 | 4・43:68 | ||
杉山 大輔 | 3 | 予選 | 4・54:89 | ||
200Mリレー | 小林 真衣 福島 由美子 坂上 智美 石垣 友美 |
予選 | 1・51:20 (27:60) |
||
400Mメドレーリレー | 坂上 一真 酒井 雄一 松崎 剛志 藤井 和幸 |
予選 | 3・57:01 (1・00:50) |
||
池田 益千 嶋 ゆかり 太田 愛 小林 真衣 |
予選 | 4・24:98 (1・05:64) |
|||
400Mリレー | 赤澤 寛幸 藤井 和幸 齋藤 公貴 稲野 純平 |
予選 | 3・36:08 (54:70) |
||
小林 真衣 柴崎 愛子 坂上 智美 石垣 友美 |
予選 | 3・59:39 (59:25) |
|||
800Mリレー | 坂上 一真 赤澤 寛幸 藤井 和幸 杉山 大輔 |
予選 | 7・54:36 (1・57:31) |
(Best!) |