種 目 | 名 前 | 学年 | 予・決 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 藤井 和幸 | 3 | 予選 | 24:94 | |
決勝 | 24:46 | 3位 Best! | |||
稲野 純平 | 4 | 予選 | 24:45 | ||
決勝 | 24:54 | 5位 | |||
門田 直人 | 3 | 予選 | 25:14 | ||
小林 真衣 | 2 | 予選 | 27:86 | ||
決勝 | 27:46 | 2位 | |||
福島 由美子 | 3 | 予選 | 28:53 | ||
村木 麻由 | 4 | 予選 | 30:99 | ||
100M自由形 | 稲野 純平 | 4 | 予選 | 53:43 | Best! |
決勝 | 53:60 | 6位 | |||
藤井 和幸 | 3 | 予選 | 53:97 | ||
決勝 | 53:63 | 7位 Best! | |||
齋藤 公貴 | 1 | 予選 | 54:39 | ||
石垣 友美 | 4 | 予選 | 1・00:42 | ||
決勝 | 1・00:29 | 7位 | |||
福島 由美子 | 3 | 予選 | 1・03:27 | ||
吉竹 直子 | 3 | 予選 | 1・05:98 | ||
200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 1 | 予選 | 1・58:36 | |
齋藤 公貴 | 1 | 予選 | 1・59:75 | ||
岩崎 浩司 | 2 | 予選 | 2・01:14 | ||
石垣 友美 | 4 | 予選 | 2・09:47 | ||
決勝 | 2・11:24 | 8位 | |||
吉竹 直子 | 3 | 予選 | 2・20:53 | Best! | |
村木 麻由 | 4 | 予選 | 2・30:72 | ||
400M自由形 | 杉山 大輔 | 3 | 予選 | 4・17:14 | |
岩崎 浩司 | 2 | 予選 | 4・17:80 | ||
赤澤 寛幸 | 1 | 予選 | 4・20:97 | ||
柴崎 愛子 | 3 | 予選 | 4・26:01 | ||
決勝 | 4・21:70 | 3位 Best! 関学新 | |||
坂上 智美 | 2 | 予選 | 4・33:01 | ||
800M自由形 | 柴崎 愛子 | 3 | 決勝 | 9・06:33 | 4位 関学新 |
坂上 智美 | 2 | 決勝 | 9・20:47 | 7位 | |
1500M自由形 | 杉山 大輔 | 3 | 決勝 | 16・54:32 | |
瀬田 和幸 | 4 | 決勝 | 17・59:38 | Best! | |
奥村 真也 | 2 | 決勝 | 18・40:72 | Best! | |
100M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 1 | 予選 | 1・05:79 | |
決勝 | 1・05:87 | 4位 | |||
山下 健斗 | 1 | 予選 | 1・08:56 | ||
小禄 良祐 | 1 | 予選 | 1・10:05 | Best! | |
嶋 ゆかり | 2 | 予選 | 1・16:20 | ||
決勝 | 1・16:05 | 4位 | |||
寺本 里織 | 4 | 予選 | 1・19:36 | ||
200M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 2 | 予選 | 2・28:19 | |
決勝 | 2・21:63 | 4位 Best! | |||
山下 健斗 | 1 | 予選 | 2・31:43 | ||
所司原 良太 | 3 | 予選 | 2・45:55 | ||
寺本 里織 | 4 | 予選 | 2・48:18 | ||
決勝 | 2・45:60 | 5位 | |||
嶋 ゆかり | 2 | 予選 | 2・49:04 | ||
決勝 | 2・47:85 | 8位 | |||
100M背泳ぎ | 香川 裕貴 | 1 | 予選 | 1・06:04 | |
池田 益千 | 3 | 予選 | 1・06:78 | ||
決勝 | 1・05:63 | 2位 | |||
高岡 幸恵 | 2 | 予選 | 1・08:84 | ||
寺脇 佳子 | 1 | 予選 | 1・10:11 | ||
200M背泳ぎ | 池田 益千 | 3 | 予選 | 2・22:61 | |
決勝 | 2・19:49 | 2位 | |||
高岡 幸恵 | 2 | 予選 | 2・24:16 | ||
決勝 | 2・24:17 | 5位 | |||
寺脇 佳子 | 1 | 予選 | 2・27:21 | Best! | |
100Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 予選 | 57:89 | |
矢口 元大 | 3 | 予選 | 1・00:10 | ||
奥村 真也 | 2 | 予選 | 1・05:61 | Best! | |
太田 愛 | 4 | 予選 | 1・05:29 | ||
決勝 | 1・02:72 | 2位 | |||
小林 真衣 | 2 | 予選 | 1・03:99 | ||
決勝 | 1・02:90 | 3位 | |||
中田 亜希美 | 4 | 予選 | 1・06:07 | ||
200Mバタフライ | 松崎 剛志 | 4 | 予選 | 2・04:28 | Best! |
決勝 | 2・04:08 | 4位 Best! | |||
矢口 元大 | 3 | 予選 | 2・17:22 | Best! | |
太田 愛 | 4 | 予選 | 2・23:19 | ||
決勝 | 2・18:93 | 5位 | |||
中田 亜希美 | 4 | 予選 | 2・26:35 | ||
200M個人メドレー | 坂上 一真 | 4 | 予選 | 2・10:88 | Best! |
決勝 | 2・09:30 | 4位 Best! 関学新 | |||
上原 泰祐 | 2 | 予選 | 2・12:00 | ||
決勝 | 2・10:92 | 5位 Best! | |||
原田 保寿 | 4 | 予選 | 2・21:60 | ||
400M個人メドレー | 坂上 一真 | 4 | 予選 | 4・47:80 | |
決勝 | 4・34:25 | 2位 Best! 関学新 | |||
上原 泰祐 | 2 | 予選 | 4・47:64 | ||
決勝 | 4・43:14 | 7位 | |||
原田 保寿 | 4 | 予選 | 5・06:54 | ||
200Mリレー | 小林 真衣 福島 由美子 柴崎 愛子 石垣 友美 |
決勝 | 1・51:11 (27:44) |
7位 | |
400Mメドレーリレー | 坂上 一真 酒井 雄一 松崎 剛志 稲野 純平 |
決勝 | 3・54:79 (1・00:07) |
4位 | |
池田 益千 嶋 ゆかり 太田 愛 小林 真衣 |
決勝 | 4・24:04 (1・05:50) |
3位 | ||
400Mリレー | 藤井 和幸 赤澤 寛幸 坂上 一真 稲野 純平 |
決勝 | 3・34:74 (53:86) |
5位 (Best!) | |
小林 真衣 柴崎 愛子 坂上 智美 石垣 友美 |
決勝 | 3・59:18 (59:54) |
4位 関学新 | ||
800Mリレー | 赤澤 寛幸 坂上 一真 藤井 和幸 杉山 大輔 |
決勝 | 7・51:50 (1・58:88) |
6位 | |
■総合得点 (男子) 1位 大阪体育大学 195点 2位 近畿大学 163点 3位 同志社大学 121点 4位 大阪教育大学 84点 5位 関西学院大学 72点 6位 天理大学 41点 7位 立命館大学 30点 8位 関西大学 16点 |
(女子) 1位 近畿大学 159点 2位 関西学院大学 93点 3位 武庫川女子大学 87点 4位 大阪体育大学 86点 5位 関西大学 83点 6位 天理大学 74点 7位 大阪教育大学 69点 8位 立命館大学 52点 |
||||