種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 門田 直人 | 4 | 24:54 | |
脇坂 勇輝 | 3 | 24:66 | ||
藤井 和幸 | 4 | 24:73 | ||
桑本 貴隆 | 1 | 24:80 | ||
齋藤 公貴 | 2 | 25:50 | ||
香川 裕貴 | 2 | 25:64 | Best! | |
小禄 良祐 | 2 | 25:79 | ||
小林 真衣 | 3 | 27:38 | ||
福島 由美子 | 4 | 28:68 | ||
西村 有理花 | 1 | 33:39 | ||
100M自由形 | 脇坂 勇輝 | 3 | 53:61 | |
桑本 貴隆 | 1 | 54:21 | ||
齋藤 公貴 | 2 | 54:53 | ||
藤井 和幸 | 4 | 54:64 | ||
門田 直人 | 4 | 54:82 | ||
香川 裕貴 | 2 | 56:31 | Best! | |
小禄 良祐 | 2 | 57:18 | ||
磯部 泰行 | 1 | 57:43 | ||
福島 由美子 | 4 | 1・02:62 | ||
吉竹 直子 | 4 | 1・05:93 | ||
西村 有理花 | 1 | 1・13:12 | ||
200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 2 | 1・57:66 | |
藤井 和幸 | 4 | 2・00:16 | ||
岩崎 浩司 | 3 | 2・00:39 | Best! | |
奥村 真也 | 3 | 2・08:62 | Best! | |
柴崎 愛子 | 4 | 2・06:21 | Best! | |
坂上 智美 | 3 | 2・09:55 | ||
吉竹 直子 | 4 | 2・23:73 | ||
400M自由形 | 岩崎 浩司 | 3 | 4・16:22 | |
奥村 真也 | 3 | 4・37:05 | ||
越川 悠祐 | 2 | 4・44:67 | ||
坂上 智美 | 3 | 4・33:17 | ||
800M自由形 | 柴崎 愛子 | 4 | 9・06:50 | |
1500M自由形 | 荻埜 敬大 | 1 | 17・26:79 | |
越川 悠祐 | 2 | 20・07:86 | ||
100M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 2 | 1・06:69 | |
山下 健斗 | 2 | 1・08:43 | ||
浦川 貴史 | 1 | 1・10:33 | Best! | |
嶋 ゆかり | 3 | 1・20:73 | ||
200M平泳ぎ | 酒井 雄一 | 2 | 2・25:44 | |
山下 健斗 | 2 | 2・31:95 | ||
浦川 貴史 | 1 | 2・32:35 | ||
嶋 ゆかり | 3 | 3・09:03 | ||
100M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 1 | 1・01:08 | |
池田 益千 | 4 | 1・04:83 | ||
高岡 幸恵 | 3 | 1・06:69 | ||
寺脇 佳子 | 2 | 1・07:79 | Best! | |
200M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 1 | 2・11:58 | |
池田 益千 | 4 | 2・17:36 | ||
高岡 幸恵 | 3 | 2・20:62 | ||
寺脇 佳子 | 2 | 2・26:07 | Best! | |
100Mバタフライ | 門田 直人 | 4 | 57:26 | |
矢口 元大 | 4 | 59:40 | ||
小林 真衣 | 3 | 1・03:60 | ||
200M個人メドレー | 上原 泰祐 | 3 | 2・12:01 | |
杉山 大輔 | 4 | 2・19:26 | ||
磯部 泰行 | 1 | 2・26:73 | ||
所司原 良太 | 4 | 2・35:22 | ||
400M個人メドレー | 上原 泰祐 | 3 | 4・44:14 | |
杉山 大輔 | 4 | 4・50:70 | Best! | |
荻埜 敬大 | 1 | 5・00:93 | ||
400Mメドレーリレー | 池田益千 嶋 ゆかり 小林 真衣 坂上 智美 |
4・28:69 (1・04:65) |
||
多田 匠吾 酒井 雄一 矢口 元大 赤澤 寛幸 |
4・01:04 (1・00:75) |
|||
200Mフリーリレー | 小林 真衣 福島 由美子 柴崎 愛子 坂上 智美 |
1・51:53 (27:43) |
||
400Mフリーリレー | 小林 真衣 柴崎 愛子 高岡 幸恵 坂上 智美 |
4・03:35 (59:70) |
||
藤井 和幸 脇坂 勇輝 齋藤 公貴 桑本 貴隆 |
3・37:59 (54:46) |
|||
800Mフリーリレー | 上原 泰祐 杉山 大輔 岩崎 浩司 赤澤 寛幸 |
7・57:52 (1・59:83) |