種 目 | 名 前 | 学年 | 予・決 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 脇坂 勇輝 | 4 | 予選 | 24:24 | |
桑本 貴隆 | 2 | 予選 | 24:83 | ||
小林 真衣 | 4 | 予選 | 26:50 | Best!関学新 | |
決勝 | 26:52 | 8位 | |||
100M自由形 | 赤澤 寛幸 | 3 | 予選 | 53:25 | |
200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 2 | 予選 | 1・55:72 | |
入江 一気 | 1 | 予選 | 1・58:81 | ||
小禄 良祐 | 3 | 予選 | 1・59:14 | ||
坂上 智美 | 4 | 予選 | 2・06:67 | Best! | |
400M自由形 | 岩崎 浩司 | 4 | 予選 | 4・17:08 | |
坂上 智美 | 4 | 予選 | 4・27:81 | ||
100M平泳ぎ | 和佐田 勝久 | 1 | 予選 | 1・06:07 | |
平田 直紀 | 1 | 予選 | 1・08:70 | Best! | |
西田 早織 | 2 | 予選 | 1・16:46 | ||
嶋 ゆかり | 4 | 予選 | 1・17:97 | ||
200M平泳ぎ | 和佐田 勝久 | 1 | 予選 | 2・21:48 | |
浦川 貴史 | 2 | 予選 | 2・27:98 | ||
平田 直紀 | 1 | 予選 | 2・31:69 | ||
西田 早織 | 2 | 予選 | 2・43:48 | ||
嶋 ゆかり | 4 | 予選 | 2・51:25 | ||
100M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 2 | 予選 | 58:85 | Best! |
入江 一気 | 1 | 予選 | 59:22 | Best! | |
河村 拓実 | 2 | 予選 | 1・00:58 | Best! | |
高岡 幸恵 | 4 | 予選 | 1・05:33 | Best! | |
B決 | 1・05:19 | 14位 Best! | |||
寺脇 佳子 | 3 | 予選 | 1・09:41 | ||
200M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 2 | 予選 | 2・09:99 | |
高岡 幸恵 | 4 | 予選 | 2・19:01 | ||
B決 | 2・19:44 | 14位 | |||
寺脇 佳子 | 2 | 予選 | 2・29:88 | ||
100Mバタフライ | 小林 真衣 | 4 | 予選 | 1・01:01 | |
決勝 | 1・01:16 | 7位 | |||
200Mバタフライ | 河村 拓実 | 2 | 予選 | 2・06:23 | |
200M個人メドレー | 上原 泰祐 | 4 | 予選 | 2・10:10 | Best! |
400M個人メドレー | 上原 泰祐 | 4 | 予選 | 4・42:47 | |
200Mリレー | 小林 真衣 坂上 智美 西田 早織 寺脇 佳子 |
予選 | 1・52:27 (27:19) |
||
400Mメドレーリレー | 多田 匠吾 和佐田 勝久 河村 拓実 桑本 貴隆 |
予選 | 3・53:86 (58:94) |
(Best!) |
|
高岡 幸恵 西田 早織 嶋 ゆかり 寺脇 佳子 |
予選 | 4・30:96 (1・06:09) |
|||
400Mリレー | 桑本 貴隆 赤澤 寛幸 小禄 良祐 入江 一気 |
予選 | 3・33:57 (53:77) |
||
小林 真衣 嶋 ゆかり 高岡 幸恵 坂上 智美 |
予選 | 4・05:12 (57:83) |
(Best!関学新) |
||
800Mリレー | 赤澤 寛幸 多田 匠吾 竹内 悠太 河村 拓実 |
予選 | 7・47:34 (1・56:17) |