種 目 | 名 前 | 学年 | 予・決 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 桑本 貴隆 | 4 | 予選 | 23:72 | |
久米 亮 | 2 | 予選 | 24:49 | ||
近藤 裕志 | 2 | 予選 | 25:06 | ||
遠藤 奈々 | 2 | 予選 | 26:67 | Best! | |
スイムオフ | 26:73 | ||||
100M自由形 | 桑本 貴隆 | 4 | 予選 | 52:35 | |
入江 一気 | 3 | 予選 | 52:85 | ||
久米 亮 | 2 | 予選 | 53:45 | ||
200M自由形 | 中村 豊 | 1 | 予選 | 1・53:86 | Best! |
入江 一気 | 3 | 予選 | 1・56:06 | ||
竹内 悠太 | 2 | 予選 | 1・56:86 | ||
木村 友紀 | 2 | 予選 | 2・07:62 | Best! | |
400M自由形 | 中村 豊 | 1 | 予選 | 4・00:74 | |
100M平泳ぎ | 和佐田 勝久 | 3 | 予選 | 1・03:51 | |
山本 譲 | 2 | 予選 | 1・05:27 | ||
平谷 源 | 1 | 予選 | 1・05:34 | ||
西田 早織 | 4 | 予選 | 1・11:28 | ||
平原 雪子 | 2 | 予選 | 1・13:68 | ||
200M平泳ぎ | 和佐田 勝久 | 3 | 予選 | 2・16:11 | |
平谷 源 | 1 | 予選 | 2・19:49 | ||
山本 譲 | 2 | 予選 | 2・23:57 | ||
西田 早織 | 4 | 予選 | 2・32:11 | Best! 関学新 | |
平原 雪子 | 2 | 予選 | 2・39:60 | ||
100M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 4 | 予選 | 57:16 | |
今別府 俊成 | 1 | 予選 | 57:99 | ||
縄田 岳 | 2 | 予選 | 59:65 | Best! | |
田部井 美里 | 1 | 予選 | 1・07:00 | ||
200M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 4 | 予選 | 2・05:24 | |
縄田 岳 | 2 | 予選 | 2・08:56 | ||
田島 初 | 2 | 予選 | 2・08:81 | ||
田部井 美里 | 1 | 予選 | 2・23:31 | ||
100Mバタフライ | 河村 拓実 | 4 | 予選 | 54:44 | Best! 関学新 |
那須野 諭 | 1 | 予選 | 55:57 | ||
清田 大介 | 2 | 予選 | 56:87 | ||
伊藤 かれん | 1 | 予選 | 1・04:43 | ||
200Mバタフライ | 河村 拓実 | 4 | 予選 | 2・01:83 | |
那須野 諭 | 1 | 予選 | 2・04:79 | ||
藤原 賢二 | 2 | 予選 | 2・10:96 | ||
伊藤 かれん | 1 | 予選 | 2・22:47 | ||
200M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 1 | 予選 | 2・06:76 | Best!関学新 |
400M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 1 | 予選 | 4・32:39 | |
400Mメドレーリレー | 田部井 美里 西田 早織 伊藤 かれん 遠藤 奈々 |
予選 | 失格 (1・06:75) |
||
多田 匠吾 和佐田 勝久 河村 拓実 桑本 貴隆 |
予選 | 3・47:40 (57:78) |
|||
400Mリレー | 遠藤 奈々 河津 なつみ 平原 雪子 木村 友紀 |
予選 | 4・01:64 (1・00:45) |
||
河村 拓実 中村 豊 久米 亮 入江 一気 |
予選 | 3・27:41 (52:02) |
|||
河村 拓実 中村 豊 桑本 貴隆 入江 一気 |
B決勝 | 3・28:19 (52:15) |
15位 | ||
800Mリレー | 河津 なつみ 木村 友紀 田部井 美里 遠藤 奈々 |
予選 | 8・43:17 (2・10:16) |
関学新 (Best!) |
|
河村 拓実 入江 一気 中村 豊 磯部 泰行 |
予選 | 7・38:94 (1・53:03) |
(Best!関学新) |