種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 中村 豊 | 2 | 23:91 | |
近藤 裕志 | 3 | 24:20 | ||
遠藤 奈々 | 3 | 26:18 | Best!J短突破 | |
山本 麻利 | 1 | 27:64 | ||
100M自由形 | 中村 豊 | 2 | 52:03 | |
久米 亮 | 3 | 52:08 | ||
藤原 賢二 | 3 | 52:56 | ||
竹下 祥平 | 1 | 52:62 | Best! | |
大森 基載 | 2 | 53:35 | ||
亀谷 昌晃 | 1 | 53:60 | ||
近藤 裕志 | 3 | 53:76 | ||
世良 幸久 | 1 | 54:52 | Best! | |
遠藤 奈々 | 3 | 58:20 | ||
時枝 美保 | 3 | 1・03:39 | ||
200M自由形 | 一ツ矢 亮平 | 1 | 1・51:55 | Best! |
文野 知弥 | 2 | 1・52:38 | Best! | |
亀谷 昌晃 | 1 | 1・56:40 | ||
斉藤 寛弥 | 1 | 1・57:00 | ||
藤原 賢二 | 3 | 1・58:95 | ||
豕瀬 要介 | 2 | 1・59:85 | ||
世良 幸久 | 1 | 2・02:43 | ||
小林 広果 | 1 | 2・06:34 | ||
木村 友紀 | 3 | 2・06:83 | ||
時枝 美保 | 3 | 2・16:28 | ||
野崎 めい | 3 | 2・16:77 | ||
400M自由形 | 一ツ矢 亮平 | 1 | 4・04:68 | |
斉藤 寛弥 | 1 | 4・11:62 | ||
木村 友紀 | 3 | 4・25:64 | ||
野崎 めい | 3 | 4・45:24 | ||
大和 友梨絵 | 1 | 4・51:01 | ||
50M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 2 | 26:32 | |
100M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 2 | 56:53 | |
縄田 岳 | 3 | 56:70 | ||
田島 初 | 3 | 57:76 | ||
神野 舞 | 1 | 1・04:60 | Best! | |
200M背泳ぎ | 田島 初 | 3 | 2・02:71 | |
縄田 岳 | 3 | 2・04:07 | ||
50M平泳ぎ | 山本 譲 | 3 | 28:97 | Best! |
芦田 大地 | 1 | 30:16 | ||
100M平泳ぎ | 平谷 源 | 2 | 1・02:71 | Best! |
山本 譲 | 3 | 1・02:73 | ||
出井 義也 | 1 | 1・04:17 | ||
山口 貴裕 | 2 | 1・04:91 | ||
芦田 大地 | 1 | 1・04:95 | ||
200M平泳ぎ | 平谷 源 | 2 | 2・20:92 | |
山口 貴裕 | 2 | 2・20:96 | ||
平原 雪子 | 3 | 2・38:22 | ||
50Mバタフライ | 那須野 諭 | 2 | 24:98 | |
清田 大介 | 3 | 25:73 | ||
松本 卓也 | 3 | 26:51 | ||
田中 祥平 | 2 | 26:74 | ||
100Mバタフライ | 那須野 諭 | 2 | 54:84 | |
清田 大介 | 3 | 55:77 | ||
久米 亮 | 3 | 56:57 | ||
竹下 祥平 | 2 | 57:53 | ||
文野 知弥 | 2 | 57:80 | ||
大森 基載 | 2 | 58:20 | ||
田中 祥平 | 2 | 59:11 | ||
浅野 諭 | 2 | 59:29 | ||
松本 卓也 | 3 | 失格 | ||
神野 舞 | 1 | 1・02:06 | ||
伊藤 かれん | 2 | 1・04:91 | ||
200Mバタフライ | 浅野 諭 | 2 | 2・07:89 | |
小林 広果 | 1 | 2・17:39 | ||
伊藤 かれん | 2 | 2・21:57 | ||
200M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 2 | 2・05:71 | |
出井 義也 | 1 | 2・09:57 | ||
豕瀬 要介 | 2 | 2・11:76 | ||
山本 麻利 | 1 | 2・22:49 | ||
400M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 2 | 4・24:39 | |
400Mメドレーリレー | 大和 友梨絵 平原 雪子 小林 広果 山本 麻利 |
4・17:32 (1・06:45) (1・12:19) (1・02:56) (58:12) |
(1泳Best!) |
|
400Mフリーリレー | 遠藤 奈々 平原 雪子 山本 麻利 木村 友紀 |
3・52:00 (58:06) (57:94) (58:06) (57:94) |