種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 樋口 拓夢 | 1 | 23:95 | Best! |
近藤 裕志 | 4 | 24:50 | Best! | |
森 元秀 | 1 | 24:62 | ||
久米 亮 | 4 | 24:77 | ||
大森 基載 | 3 | 25:21 | Best! | |
遠藤 奈々 | 4 | 26:75 | ||
100M自由形 | 樋口 拓夢 | 1 | 51:68 | Best!関学新! |
文野 知弥 | 3 | 53:01 | Best! | |
久米 亮 | 4 | 53:41 | ||
亀谷 昌晃 | 2 | 54:15 | ||
大森 基載 | 3 | 54:23 | ||
近藤 裕志 | 4 | 54:66 | ||
藤原 賢二 | 4 | 54:73 | ||
遠藤 奈々 | 4 | 59:39 | ||
山本 麻利 | 2 | 59:63 | ||
時枝 美保 | 4 | 1・03:48 | ||
200M自由形 | 中村 豊 | 3 | 1・53:57 | |
文野 知弥 | 3 | 1・55:93 | ||
斉藤 寛弥 | 2 | 1・56:76 | ||
一ツ矢 亮平 | 2 | 1・58:15 | ||
藤原 賢二 | 4 | 2・03:13 | ||
木村 友紀 | 4 | 2・08:64 | ||
時枝 美保 | 4 | 2・16:26 | ||
400M自由形 | 森芳 慎平 | 1 | 4・03:44 | |
中村 豊 | 3 | 4・04:57 | ||
斉藤 寛弥 | 2 | 4・10:72 | ||
一ツ矢 亮平 | 2 | 4・13:75 | ||
木村 友紀 | 4 | 4・35:15 | ||
笘井 柚伽 | 1 | 4・41:37 | ||
野崎 めい | 4 | 4・53:29 | ||
800M自由形 | 野崎 めい | 4 | 10・00:53 | |
1500M自由形 | 森芳 慎平 | 1 | 15・48:22 | 関学新! |
加藤 拓也 | 1 | 16・24:56 | ||
小野 優 | 1 | 17・10:86 | ||
100M平泳ぎ | 平谷 源 | 3 | 1・05:17 | |
山本 譲 | 4 | 1・05:96 | ||
山口 貴裕 | 3 | 1・06:88 | Best! | |
芦田 大地 | 2 | 1・08:76 | ||
出井 義也 | 2 | 1・09:83 | ||
平原 雪子 | 4 | 1・12:98 | ||
200M平泳ぎ | 平谷 源 | 3 | 2・21:00 | |
山本 譲 | 4 | 2・23:86 | ||
山口 貴裕 | 3 | 2・25:39 | ||
芦田 大地 | 2 | 2・41:49 | ||
100M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 3 | 58:52 | |
田島 初 | 4 | 59:57 | Best! | |
縄田 岳 | 4 | 1・00:08 | ||
田部井 美里 | 3 | 1・07:67 | ||
200M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 3 | 2・08:57 | |
田島 初 | 4 | 2・08:62 | ||
縄田 岳 | 4 | 2・11:39 | ||
田部井 美里 | 3 | 2・22:93 | ||
100Mバタフライ | 那須野 諭 | 3 | 55:48 | |
竹下 祥平 | 2 | 56:69 | ||
清田 大介 | 4 | 57:35 | ||
松本 卓也 | 4 | 58:00 | ||
田中 祥平 | 3 | 59:63 | ||
浅野 諭 | 3 | 1・00:24 | ||
小林 広果 | 2 | 1・03:21 | ||
笘井 柚伽 | 1 | 1・04:01 | ||
伊藤 かれん | 3 | 1・06:07 | ||
200Mバタフライ | 松本 卓也 | 4 | 2・06:63 | |
那須野 諭 | 3 | 2・06:67 | ||
浅野 諭 | 3 | 2・10:13 | Best! | |
清田 大介 | 4 | 2・13:48 | ||
竹下 祥平 | 2 | 2・14:96 | ||
小林 広果 | 2 | 2・19:92 | ||
永岡 里彩 | 1 | 2・22:46 | ||
伊藤 かれん | 3 | 2・26:78 | ||
200M個人メドレー | 出井 義也 | 2 | 2・07:67 | |
前家 空 | 1 | 2・08:78 | ||
鵜飼 建吾 | 3 | 2・09:61 | ||
平原 雪子 | 4 | 2・22:84 | Best!関学新! | |
山本 麻利 | 2 | 2・24:53 | ||
永岡 里彩 | 1 | 2・28:00 | ||
400M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 3 | 4・36:34 | |
加藤 拓也 | 1 | 4・38:92 | ||
小野 優 | 1 | 4・46:24 | ||
400Mメドレーリレー | 今別府 俊成 平谷 源 那須野 諭 中村 豊 |
3・48:79 (58:38) (1・03:78) (54:94) (51:69) |
||
田部井 美里 平原 雪子 小林 広果 遠藤 奈々 |
4・20:03 (1・06:14) (1・11:66) (1・03:61) (58:62) |
関学新! | ||
200Mフリーリレー | 遠藤 奈々 平原 雪子 木村 友紀 山本 麻利 |
1・47:67 (26:81) (26:80) (27:67) (26:39) |
||
400Mフリーリレー | 前家 空 久米 亮 文野 知弥 樋口 拓夢 |
3・33:46 (53:45) (53:80) (53:78) (52:43) |
||
小林 広果 永岡 里彩 笘井 柚伽 木村 友紀 |
4・02:33 (1・00:49) (1・00:90) (1・00:47) (1・00:47) |
|||
800Mフリーリレー | 森芳 慎平 文野 知弥 斉藤 寛弥 中村 豊 |
7・45:34 (1・54:13) (1・59:47) (1・56:70) (1・55:04) |
||
樋口 拓夢 一ツ矢 亮平 竹下 祥平 大森 基載 |
7・47:98 (1・54:96) (1・55:62) (1・57:18) (2・00:22) |
Best! |
||
前家 空 亀谷 昌晃 久米 亮 藤原 賢二 |
7・57:95 (1・55:46) (1・58:03) (2・04:59) (1・58:87) |
|||
加藤 拓也 那須野 諭 小野 優 鵜飼 建吾 |
7・58:36 (1・58:63) (2・00:49) (2・01:26) (1:57:98) |
|||
永岡 里彩 笘井 柚伽 田部井 美里 平原 雪子 |
8・48:32 (2・11:51) (2・10:49) (2・15:60) (2・10:72) |