

| ν@Ϊ | Ό@O | wN | \E | L@^ | υ@l |
| 50l©R` | σϋ@ρ² | P | \I | 23F77 | |
| X@³G | P | \I | 23F86 | ||
| vΔ@Ί | S | \I | 24F28 | ||
| ‘@ήX | S | \I | 26F33 | ||
| a | 26F25 | 13Κ@BestIΦwV | |||
| R{@ | Q | \I | 27F18 | BestI | |
| 100l©R` | σϋ@ρ² | P | \I | 51F43 | |
| vΔ@Ί | S | \I | 52F99 | ||
| Άμ@mν | R | \I | 53F03 | ||
| R{@ | Q | \I | 58F22 | ||
| ‘@ήX | S | \I | 58F23 | BestI | |
| 200l©R` | Άμ@mν | R | \I | PE56F72 | |
| Ί@L | R | \I | PE58F22 | ||
| κcξ@Ί½ | Q | \I | PE58F45 | ||
| ΨΊ@FI | S | \I | QE09F19 | ||
| 400l©R` | XF@T½ | P | \I | RE59F28 | |
| Ί@L | R | \I | SE06F00 | ||
| ΨΊ@FI | S | \I | SE31F42 | ||
| 1500l©R` | XF@T½ | P | | 15E52F08 | |
| 100l½j¬ | R{@χ | S | \I | PE04F48 | BestI |
| ½J@Ή | R | \I | PE05F01 | ||
| Rϋ@MT | R | \I | PE05F77 | BestI | |
| ½΄@αq | S | \I | PE11F78 | ||
| 200l½j¬ | ½J@Ή | R | \I | QE19F66 | |
| R{@χ | S | \I | QE22F72 | ||
| Rϋ@MT | R | \I | QE23F02 | ||
| 100lwj¬ | ‘Κ{@r¬ | R | \I | 58F19 | |
| c@ | S | \I | 58F96 | BestI | |
| κc@x | S | \I | 59F25 | ||
| cδ@ό’ | Q | \I | PE06F12 | ||
| 200lwj¬ | κc@x | S | \I | QE06F61 | BestI |
| ‘Κ{@r¬ | R | \I | QE08F15 | ||
| c@ | S | \I | QE08F38 | ||
| cδ@ό’ | R | \I | QE22F78 | ||
| 100lo^tC | ί{μ@@ | R | \I | 55F15 | |
| |Ί@Λ½ | Q | \I | 55F87 | ||
| ΄c@εξ | S | \I | 56F76 | ||
| ¬Ρ@LΚ | Q | \I | PE02F89 | ||
| 200lo^tC | L@α | R | \I | QE03F33 | BestI |
| ί{μ@@ | R | \I | QE06F54 | ||
| Ό{@μη | S | \I | QE07F17 | ||
| ¬Ρ@LΚ | Q | \I | QE19F13 | ||
| iͺ@’Κ | P | \I | QE21F98 | ||
| 200lΒlh[ | oδ@`η | Q | \I | QE05F43 | |
| OΖ@σ | P | \I | QE08F16 | ||
| ‘΄@«ρ | S | \I | QE09F69 | BestI | |
| ½΄@αq | Q | \I | QE22F55 | BestIΦwV | |
| iͺ@’Κ | P | \I | QE26F01 | ||
| 400lΒlh[ | L@α | R | \I | SE31F33 | |
| OΖ@σ | P | \I | SE33F89 | ||
| Α‘@ρη | P | \I | SE45F24 | ||
| 400lh[[ | cδ@ό’ ½΄@αq ¬Ρ@LΚ ‘@ήX |
\I | SE16F53 i1j/PE06F34j i2j/PE10F52j i3j/PE02F47j i4j/57F20j |
ΦwV | |
cδ@ό’ ½΄@αq ¬Ρ@LΚ ‘@ήX |
a | SE16F72 i1j/PE06F66j i2j/PE10F68j i3j/PE02F66j i4j/56F72j |
16Κ | ||
‘Κ{@r¬ R{@χ ί{μ@@ σϋ@ρ² |
\I | RE48F29 i1j/57F89j i2j/1E03F94j i3j/55F12j i4j/51F34j |
|||
| 400l[ | R{@ ¬Ρ@LΚ }@όΫ ΨΊ@FI |
\I | RE59F24 i1j/58F07j i2j/59F11j i3j/PE02F37j i4j/59F69j |
iBestIj |
|
Ί@L σϋ@ρ² Άμ@mν vΔ@Ί |
\I | RE28F03 i1j/52F53j i2j/51F07j i3j/52F24j i4j/52F19j |
|||
Ί@L σϋ@ρ² X@³G vΔ@Ί |
a | RE28F63 i1j/52F99j i2j/50F97j i3j/52F29j i4j/52F38j |
16Κ | ||
| 800l[ | R{@ ¬Ρ@LΚ ½΄@αq ΨΊ@FI |
\I | WE31F99 i1j/QE09F06j i2j/QE06F57j i3j/QE09F45j i4j/QE06F91j |
ΦwV |
|
XF@T½ σϋ@ρ² OΖ@σ Ί@L |
\I | VE36F64 i1j/1E54F38j i2j/1E54F72j i3j/1E54F46j i4j/1E53F08j |
@ | ||
XF@T½ σϋ@ρ² OΖ@σ Ί@L |
a | VE35F75 i1j/1E53F96j i2j/1E54F03j i3j/1E54F13j i4j/1E53F63j |
12Κ | ||