種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 樋口 拓夢 | 1 | 24:52 | |
出井 義也 | 2 | 24:62 | ||
森 元秀 | 1 | 24:63 | ||
久米 亮 | 4 | 24:85 | ||
近藤 裕志 | 4 | 25:05 | ||
100M自由形 | 樋口 拓夢 | 1 | 52:20 | Best! |
中村 豊 | 3 | 52:21 | ||
文野 知弥 | 3 | 53:05 | Best! | |
前家 空 | 1 | 53:32 | ||
久米 亮 | 4 | 54:00 | ||
大森 基載 | 3 | 54:47 | ||
森 元秀 | 1 | 54:92 | ||
亀谷 昌晃 | 2 | 54:93 | ||
世良 幸久 | 2 | 55:42 | Best! | |
藤原 賢二 | 4 | 55:48 | ||
近藤 裕志 | 4 | 56:02 | ||
遠藤 奈々 | 4 | 59:50 | ||
山本 麻利 | 2 | 1・00:67 | ||
時枝 美保 | 4 | 1・04:33 | ||
200M自由形 | 森芳 慎平 | 1 | 1・55:20 | |
一ツ矢 亮平 | 2 | 1・55:98 | ||
文野 知弥 | 3 | 1・56:33 | ||
斉藤 寛弥 | 2 | 1・57:48 | ||
亀谷 昌晃 | 2 | 1・59:27 | ||
大森 基載 | 3 | 2・00:28 | Best! | |
世良 幸久 | 2 | 2・01:19 | Best! | |
藤原 賢二 | 4 | 2・03:24 | ||
木村 友紀 | 4 | 2・09:83 | ||
笘井 柚伽 | 1 | 2・11:11 | ||
時枝 美保 | 4 | 2・17:40 | ||
400M自由形 | 斉藤 寛弥 | 2 | 4・07:90 | |
一ツ矢 亮平 | 2 | 4・07:99 | ||
木村 友紀 | 4 | 4・38:98 | ||
野崎 めい | 4 | 4・50:97 | Best! | |
800M自由形 | 野崎 めい | 4 | 9・56:78 | |
1500M自由形 | 加藤 拓也 | 1 | 16・22:84 | |
小野 優 | 1 | 17・23:85 | ||
100M平泳ぎ | 平谷 源 | 3 | 1・05:04 | |
山本 譲 | 4 | 1・05:43 | ||
山口 貴裕 | 3 | 1・07:57 | Best! | |
芦田 大地 | 2 | 1・09:05 | ||
200M平泳ぎ | 平谷 源 | 3 | 2・21:70 | |
山本 譲 | 4 | 2・24:66 | ||
山口 貴裕 | 3 | 2・26:83 | ||
芦田 大地 | 2 | 2・31:04 | ||
100M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 3 | 58:72 | |
縄田 岳 | 4 | 59:77 | ||
田島 初 | 4 | 1・00:17 | ||
豕瀬 要介 | 3 | 1・02:79 | ||
田部井 美里 | 3 | 1・06:20 | ||
200M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 3 | 2・08:04 | Best! |
縄田 岳 | 4 | 2・09:18 | ||
田島 初 | 4 | 2・10:02 | ||
田部井 美里 | 3 | 2・20:47 | Best! | |
100Mバタフライ | 竹下 祥平 | 2 | 56:60 | |
鵜飼 建吾 | 3 | 57:66 | ||
松本 卓也 | 4 | 57:80 | ||
清田 大介 | 4 | 58:12 | ||
浅野 諭 | 3 | 1・00:43 | ||
田中 祥平 | 3 | 1・00:80 | ||
小林 広果 | 2 | 1・03:13 | ||
笘井 柚伽 | 1 | 1・05:00 | ||
伊藤 かれん | 3 | 1・05:89 | ||
200Mバタフライ | 鵜飼 建吾 | 3 | 2・05:64 | |
松本 卓也 | 4 | 2・07:28 | ||
那須野 諭 | 3 | 2・08:35 | ||
浅野 諭 | 3 | 2・11:96 | ||
竹下 祥平 | 2 | 2・14:27 | ||
小林 広果 | 2 | 2・19:27 | ||
永岡 里彩 | 1 | 2・22:82 | ||
伊藤 かれん | 3 | 2・26:69 | ||
200M個人メドレー | 前家 空 | 1 | 2・07:58 | |
豕瀬 要介 | 3 | 2・14:54 | ||
山本 麻利 | 2 | 2・26:16 | ||
永岡 里彩 | 1 | 2・27:42 | ||
400M個人メドレー | 加藤 拓也 | 1 | 4・40:69 | |
小野 優 | 1 | 4・42:26 | ||
200Mフリーリレー | 遠藤 奈々 平原 雪子 木村 友紀 山本 麻利 |
1・47:30 (26:90) (26:27) (27:51) (26:62) |
関学新! |