種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 樋口 拓夢 | 2 | 23:66 | Best! |
森 元秀 | 2 | 23:76 | Best! | |
崎久保 拓洋 | 1 | 23:83 | Best! | |
大森 基載 | 4 | 25:57 | ||
山本 麻利 | 3 | 26:95 | ||
100M自由形 | 樋口 拓夢 | 2 | 51:32 | Best! 関学新 |
文野 知弥 | 4 | 52:50 | Best! | |
崎久保 拓洋 | 1 | 52:59 | ||
森 元秀 | 2 | 52:99 | ||
亀谷 昌晃 | 3 | 53:29 | ||
出井 義也 | 3 | 53:48 | Best! | |
大森 基載 | 4 | 54:32 | ||
西桶 正倫 | 1 | 54:90 | ||
神野 有香 | 1 | 1・02:37 | ||
200M自由形 | 文野 知弥 | 4 | 1・55:31 | |
斉藤 寛弥 | 3 | 1・56:07 | ||
北山 拓人 | 1 | 1・57:11 | ||
亀谷 昌晃 | 3 | 1・57:53 | ||
一ツ矢 亮平 | 3 | 1・59:01 | ||
世良 幸久 | 3 | 1・59:06 | Best! | |
中村 豊 | 4 | 2・00:20 | ||
小山 将平 | 1 | 2・01:84 | ||
西桶 正倫 | 1 | 2・03:31 | ||
神野 有香 | 1 | 2・15:02 | ||
400M自由形 | 森芳 慎平 | 2 | 4・01:49 | |
北山 拓人 | 1 | 4・06:58 | ||
斉藤 寛弥 | 3 | 4・08:74 | ||
一ツ矢 亮平 | 3 | 4・17:79 | ||
世良 幸久 | 3 | 4・22:28 | ||
1500M自由形 | 森芳 慎平 | 2 | 15・59:86 | |
小野 優 | 2 | 16・56:31 | ||
小山 将平 | 1 | 16・59:22 | ||
100M平泳ぎ | 平谷 源 | 4 | 1・05:09 | |
和田 真哉 | 1 | 1・06:09 | ||
山口 貴裕 | 4 | 1・07:43 | ||
芦田 大地 | 3 | 1・09:72 | ||
奥山 琴未 | 1 | 1・20:86 | ||
200M平泳ぎ | 平谷 源 | 4 | 2・22:27 | |
山口 貴裕 | 4 | 2・25:98 | ||
和田 真哉 | 1 | 2・29:63 | ||
芦田 大地 | 3 | 2・31:74 | ||
奥山 琴未 | 1 | 2・52:01 | ||
100M背泳ぎ | 井上 裕介 | 1 | 59:04 | |
今別府 俊成 | 4 | 1・00:35 | ||
大庭 明剛 | 1 | 1・01:12 | ||
岩田 伊織 | 1 | 1・01:44 | ||
小野 優 | 2 | 1・02:95 | ||
豕瀬 要介 | 4 | 1・03:21 | ||
大和 友梨絵 | 3 | 1・09:46 | Best! | |
200M背泳ぎ | 今別府 俊成 | 4 | 2・08:78 | |
井上 裕介 | 1 | 2・10:34 | ||
岩田 伊織 | 1 | 2・12:85 | ||
豕瀬 要介 | 4 | 2・16:67 | Best! | |
大庭 明剛 | 1 | 2・19:75 | ||
田部井 美里 | 4 | 2・22:73 | ||
大和 友梨絵 | 3 | 2・32:15 | ||
100Mバタフライ | 竹下 祥平 | 3 | 55:35 | |
出井 義也 | 3 | 55:46 | Best! |
|
那須野 諭 | 4 | 55:55 | ||
鵜飼 建吾 | 4 | 58:02 | ||
田中 祥平 | 4 | 59:66 | ||
浅野 諭 | 4 | 1・00:58 | ||
伊藤 かれん | 4 | 1・06:15 | ||
200Mバタフライ | 那須野 諭 | 4 | 2・06:41 | |
浅野 諭 | 4 | 2・10:10 | ||
竹下 祥平 | 3 | 2・14:62 | ||
田中 祥平 | 4 | 2・23:46 | ||
伊藤 かれん | 4 | 2・27:26 | ||
200M個人メドレー | 前家 空 | 2 | 2・07:79 | |
前田 奨 | 1 | 2・12:33 | ||
永岡 里彩 | 2 | 2・27:47 | ||
400M個人メドレー | 鵜飼 建吾 | 4 | 4・36:63 | |
小野 優 | 2 | 4・41:93 | ||
前田 奨 | 1 | 4・43:02 | ||
400Mメドレーリレー | 田部井 美里 奥山 琴未 伊藤 かれん 山本 麻利 |
4・32:68 (1・06:93) (1・21:65) (1・06:26) (57:84) |
||
今別府 俊成 平谷 源 那須野 諭 中村 豊 |
失格 (58:11) (1・04:00) (54:89) (52:40) |
(1→2泳引継違反) | ||
400Mリレー | 山本 麻利 田部井 美里 神野 有香 永岡 里彩 |
4・01:81 (58:25) (1・00:60) (1・01:73) (1・01:23) |
||
中村 豊 森 元秀 崎久保 拓洋 西桶 正倫 |
3・32:48 (52:39) (52:31) (52:09) (55:69) |
|||
800Mリレー | 山本 麻利 田部井 美里 神野 有香 永岡 里彩 |
8・43:63 (2・07:99) (2・10:23) (2・13:67) (2・11:74) |
||
前家 空 文野 知弥 一ツ矢 亮平 竹下 祥平 |
7・44:61 (1・54:11) (1・55:10) (1・56:83) (1・58:57) |
(Best!) |
||
森芳 慎平 樋口 拓夢 亀谷 昌晃 中村 豊 |
7・48:97 (1・55:69) (1・55:11) (2・00:73) (1・57:44) |
|||
崎久保 拓洋 北山 拓人 斉藤 寛弥 前田 奨 |
7・54:99 (2・01:91) (1・57:72) (1・56:32) (1・59:04) |