

| ν@Ϊ | Ό@O | wN | \E | L@^ | υ@l |
| 50l©R` | X@³G | R | \I | 23F74 | |
| | 23F53 | D | |||
| σϋ@ρ² | R | \I | 23F78 | ||
| | 23F70 | QΚ | |||
| oδ@`η | S | \I | 23F77 | Best! | |
| | 23F79 | RΚ | |||
| ΐ‘@ψ | Q | \I | 25F07 | ||
| R{@ | S | \I | 26F94 | ||
| | 26F86 | D | |||
| 100l©R` | σϋ@ρ² | R | \I | 52F35 | |
| | 51F41 | D | |||
| X@³G | R | \I | 52F23 | Best! | |
| | 52F02 | QΚ@Best! | |||
| θvΫ@ρm | Q | \I | 52F31 | Best! | |
| | 52F11 | RΚ@Best! | |||
| TJ@ΉW | S | \I | 53F00 | ||
| Ό±@³Ο | Q | \I | 53F09 | Best! | |
| ’Η@Kv | S | \I | 54F82 | ||
| ΐ‘@ψ | Q | \I | 56F44 | ||
| R{@ | S | \I | 59F44 | ||
| | 59F32 | SΚ | |||
| _μ@L | Q | \I | PE02F86 | ||
| 200l©R` | OΖ@σ | R | \I | PE53F89 | Best! |
| | PE53F93 | RΚ | |||
| ·Jμ@εγ | P | \I | PE55F94 | ||
| | PE55F20 | TΚ@Best! | |||
| TJ@ΉW | S | \I | PE55F80 | ||
| | PE55F56 | TΚ@ | |||
| Ό±@³Ο | Q | \I | PE56F99 | Best! | |
| Δ‘@°ν | S | \I | PE57F50 | ||
| ’Η@Kv | S | \I | QE00F80 | ||
| ½c@aI | Q | \I | QE03F58 | ||
| _μ@L | Q | \I | QE15F46 | ||
| 400l©R` | ·Jμ@εγ | P | \I | SE04F75 | |
| | SE00F65 | D@Best! | |||
| XF@T½ | R | \I | SE00F56 | ||
| | SE00F86 | QΚ | |||
| kR@ρl | Q | \I | SE03F25 | ||
| | SE01F08 | RΚ@Best! | |||
| ²μ@ | P | \I | SE04F55 | Best! | |
| | SE09F70 | WΚ@ | |||
| Δ‘@°ν | S | \I | SE10F15 | ||
| ¬R@«½ | Q | \I | SE13F16 | Best! | |
| ½c@aI | Q | \I | SE27F27 | ||
| 1500l©R` | XF@T½ | R | | 15E38F75 | D |
| kR@ρl | Q | | 15E48F52 | QΚ@Best! | |
| ²μ@ | P | | 15E53F11 | RΚ@Best! | |
| 100l½j¬ | oδ@`η | S | \I | PE04F29 | |
| | PF03F64 | QΚ@Best! | |||
| £p@Ύ | P | \I | PE05F10 | ||
| | PF04F34 | TΚ@ | |||
| ac@^Ζ | Q | \I | PE04F16 | Best! | |
| | PF04F47 | UΚ@ | |||
| ξ_@a | P | \I | PE05F12 | ||
| | PE05F27 | WΚ@ | |||
| 200l½j¬ | ξ_@a | P | \I | QE22F65 | |
| | QE19F77 | RΚ@ | |||
| £p@Ύ | P | \I | QE24F75 | ||
| ac@^Ζ | Q | \I | QE28F95 | ||
| 100lwj¬ | §Τ@Y | P | \I | 59F18 | |
| | 58F21 | QΚ@ | |||
| δγ@Tξ | Q | \I | 59F59 | ||
| | 59F74 | VΚ@ | |||
| βc@ΙD | Q | \I | PE00F28 | ||
| ελ@Ύ | Q | \I | PE00F56 | ||
| εa@FG | S | \I | PE07F86 | ||
| | PE07F60 | VΚ | |||
| 200lwj¬ | §Τ@Y | P | \I | QE04F81 | |
| | QE03F12 | D@Best!@ΦwV | |||
| βc@ΙD | Q | \I | QE09F55 | ||
| | QE10F08 | VΚ@ | |||
| δγ@Tξ | Q | \I | QE11F57 | ||
| ελ@Ύ | Q | \I | QE11F75 | ||
| εa@FG | S | \I | QE29F95 | Best! | |
| 100lo^tC | |Ί@«½ | S | \I | 55F40 | |
| | 55F01 | D@Best! | |||
| Χμ@ε² | P | \I | 57F28 | Best! | |
| R{@mu | P | \I | 57F47 | ||
| ¬Ρ@LΚ | S | \I | PE04F17 | ||
| | PE03F79 | WΚ | |||
| 200lo^tC | |Ί@«½ | S | \I | QE07F45 | |
| | QE06F29 | TΚ@Best! | |||
| ¬R@«½ | Q | \I | QE09F25 | Best! | |
| R{@mu | P | \I | QE10F55 | ||
| Χμ@ε² | P | \I | QE10F70 | Best! | |
| ¬Ρ@LΚ | S | \I | QE21F79 | ||
| | QE21F90 | UΚ | |||
| iͺ@’Κ | R | \I | QE23F77 | ||
| | QE22F44 | WΚ | |||
| 200lΒlh[ | OΖ@σ | R | \I | QE08F22 | |
| | QE05F82 | D@Best! | |||
| R{@κM | Q | \I | QE07F31 | ||
| | QE08F76 | RΚ@ | |||
| ¬μ@D | R | \I | QE09F47 | Best! | |
| | QE10F30 | TΚ@ | |||
| Oc@§ | Q | \I | QE09F72 | ||
| | QE10F71 | VΚ@ | |||
| iͺ@’Κ | R | \I | QE28F43 | ||
| 400lΒlh[ | ¬μ@D | R | \I | SE37F43 | |
| | SE32F99 | RΚ@Best! | |||
| Oc@§ | Q | \I | SE36F40 | Best! | |
| | SE35F28 | SΚ@Best!@ | |||
| R{@κM | Q | \I | SE36F23 | ||
| | SE37F00 | TΚ@ | |||
| 400lh[[ | εa@FG R{@ ¬Ρ@LΚ iͺ@’Κ |
| SE28F67 iPE08F24j iPE14F65j iPE.03F91j iPE01F87j |
UΚ@ | |
§Τ@Y £p@Ύ |Ί@«½ σϋ@ρ² |
| RE47F33 i57F88j iPE03F69j i54F80j i50F96j |
D@ | ||
| 400lt[[ | R{@ iͺ@’Κ ¬Ρ@LΚ _μ@L |
| SE05F08 i59F54j iPE02F26j iPE01F38j iPE01F90j |
UΚ@ | |
σϋ@ρ² θvΫ@ρm Ό±@³Ο X@³G |
| RE26F65 i51F69j i51F33j i52F48j i51F18j |
D@ | ||
| 800lt[[ | ¬Ρ@LΚ iͺ@’Κ _μ@L R{@ |
| WE50F59 iQE12F59j iQE11F90j iQE15F21j iQE10F89j |
TΚ@ | |
·Jμ@εγ kR@ρl OΖ@σ XF@T½ |
| VE38F47 iPE55F40j iPE54F66j iPE53F71j iPE54F70j |
QΚ@ | ||