種 目 | 名 前 | 学年 | 予・決 | 記 録 | 備 考 |
50M自由形 | 森 元秀 | 3 | 予選 | 23:37 | Best! 関学新 |
決勝 | 23:23 | 優勝 Best! 関学新 | |||
崎久保 拓洋 | 2 | 予選 | 23:53 | Best! | |
決勝 | 23:32 | 2位 Best! 関学新 | |||
樋口 拓夢 | 3 | 予選 | 23:73 | ||
決勝 | 23:50 | 3位 | |||
山本 麻利 | 4 | 予選 | 26:90 | ||
決勝 | 26:79 | 2位 | |||
100M自由形 | 樋口 拓夢 | 3 | 予選 | 51:81 | |
決勝 | 50:66 | 優勝 Best! 関学新 | |||
森 元秀 | 3 | 予選 | 51:70 | Best! | |
決勝 | 51:40 | 2位 Best! | |||
崎久保 拓洋 | 2 | 予選 | 51:90 | Best! | |
決勝 | 51:80 | 4位 Best! | |||
山本 麻利 | 4 | 予選 | 58:30 | ||
決勝 | 57:82 | 2位 | |||
神野 有香 | 2 | 予選 | 1・01:73 | ||
決勝 | 1・01:51 | 6位 | |||
200M自由形 | 前家 空 | 3 | 予選 | 1・54:37 | |
決勝 | 1・53:77 | 3位 Best! | |||
長谷川 大輔 | 1 | 予選 | 1・54:50 | ||
決勝 | 1・54:01 | 4位 Best! | |||
亀谷 昌晃 | 4 | 予選 | 1・54:40 | Best! | |
決勝 | 1・54:20 | 6位 Best! | |||
400M自由形 | 森芳 慎平 | 3 | 予選 | 4・01:90 | |
決勝 | 3・57:69 | 優勝 関学新 | |||
長谷川 大輔 | 1 | 予選 | 4・02:59 | ||
決勝 | 3・59:37 | 3位 Best! | |||
北山 拓人 | 2 | 予選 | 4・02:65 | ||
決勝 | 3・59:68 | 4位 Best! | |||
1500M自由形 | 森芳 慎平 | 3 | 決勝 | 15・34:70 | 優勝 |
北山 拓人 | 2 | 決勝 | 15・50:04 | 3位 | |
佐野 武 | 1 | 決勝 | 15・54:51 | 4位 | |
100M平泳ぎ | 和田 真哉 | 2 | 予選 | 1・03:97 | Best! |
決勝 | 1:04:03 | 7位 | |||
稲垣 和磨 | 1 | 予選 | 1・04:36 | ||
瀬角 健太 | 1 | 予選 | 1・04:85 | ||
200M平泳ぎ | 稲垣 和磨 | 1 | 予選 | 2・19:09 | |
決勝 | 2・19:00 | 7位 | |||
瀬角 健太 | 1 | 予選 | 2・21:37 | ||
100M背泳ぎ | 立花 槙次郎 | 1 | 予選 | 58:09 | |
決勝 | 57:09 | 2位 Best! 関学新 | |||
井上 裕介 | 2 | 予選 | 58:74 | ||
決勝 | 58:79 | 5位 | |||
岩田 伊織 | 2 | 予選 | 59:69 | ||
決勝 | 59:81 | 8位 | |||
大和 友梨絵 | 4 | 予選 | 1・08:71 | ||
決勝 | 1・07:02 | 2位 | |||
神野 有香 | 2 | 予選 | 1・11:34 | ||
決勝 | 1・10:73 | 4位 | |||
200M背泳ぎ | 立花 槙次郎 | 1 | 予選 | 2・05:93 | |
決勝 | 2・02:45 | 2位 Best! 関学新 | |||
岩田 伊織 | 2 | 予選 | 2・08:85 | ||
決勝 | 2・09:28 | 8位 | |||
大庭 明剛 | 2 | 予選 | 2・14:66 | ||
大和 友梨絵 | 4 | 予選 | 2・29:69 | Best! | |
決勝 | 2・25:74 | 2位 Best! | |||
100Mバタフライ | 竹下 将平 | 4 | 予選 | 54:91 | Best! |
決勝 | 54:95 | 4位 | |||
細川 大夢 | 1 | 予選 | 55:94 | Best! | |
決勝 | 55:94 | 6位 Best! | |||
山本 知志 | 1 | 予選 | 57:18 | ||
小林 広果 | 4 | 予選 | 1・03:02 | ||
決勝 | 1・02:34 | 優勝 Best! | |||
永岡 里彩 | 3 | 予選 | 1・07:74 | ||
決勝 | 1・06:16 | 5位 | |||
200Mバタフライ | 出井 義也 | 4 | 予選 | 2・03:42 | |
決勝 | 2・02:84 | 3位 Best! | |||
竹下 祥平 | 4 | 予選 | 2・05:01 | Best! | |
決勝 | 2・03:61 | 5位 Best! | |||
小山 将平 | 2 | 予選 | 2・05:34 | Best! | |
決勝 | 2・05:33 | 6位 Best! | |||
小林 広果 | 4 | 決勝 | 2・17:88 | 優勝 | |
200M個人メドレー | 出井 義也 | 4 | 予選 | 2・07:60 | |
決勝 | 2・03:64 | 2位 Best! | |||
山本 一貴 | 2 | 予選 | 2・08:17 | ||
決勝 | 2・06:26 | 4位 | |||
前家 空 | 3 | 予選 | 2・07:83 | ||
決勝 | 2・08:26 | 6位 | |||
永岡 里彩 | 3 | 予選 | 2・33:25 | ||
決勝 | 2・27:43 | 2位 | |||
400M個人メドレー | 山本 一貴 | 2 | 予選 | 4・33:47 | |
決勝 | 4・29:93 | 4位 | |||
前田 奨 | 2 | 予選 | 4・34:66 | Best! | |
決勝 | 4・32:94 | 6位 Best! | |||
小野 優 | 3 | 予選 | 4・34:70 | ||
決勝 | 4・34:62 | 7位 | |||
400Mフリーリレー | 山本 麻利 小林 広果 永岡 里彩 神野 有香 |
決勝 | 3・59:72 (58:47) (59:66) (1・00:44) (1・01:15) |
優勝 | |
樋口 拓夢 山本 一貴 崎久保 拓洋 森 元秀 |
決勝 | 3・25:46 (50:83) (51:52) (51:01) (52:10) |
(1泳 Best!) 優勝 |
||
800フリーリレー | 前家 空 長谷川 大輔 亀谷 昌晃 森芳 慎平 |
決勝 | 7・34:33 (1・54:11) (1・53:60) (1・53:71) (1・52:91) |
3位 関学新 |
|
400Mメドレーリレー | 大和 友梨絵 山本 麻利 小林 広果 永岡 里彩 |
決勝 | 4・23:43 (1・06:88) (1・13:03) (1・02:33) (1・01:19) |
(1泳 Best!) 優勝 |
|
立花 槙次郎 出井 義也 竹下 祥平 樋口 拓夢 |
決勝 | 3・45:26 (57:28) (1・03:44) (54:48) (50:06) |
2位 関学新 | ||
■総合順位 (男子1部) 1位 関西学院大学 211点 2位 近畿大学 145点 3位 大阪体育大学 99点 4位 同志社大学 76点 5位 京都大学 59点 6位 大阪教育大学 53点 7位 関西大学 49点 8位 びわこ成蹊スポーツ大学 9点 |
(女子2部) 1位 びわこ成蹊スポーツ大学 119点 2位 関西学院大学 101点 以上、2校が1部昇格 |