

| 種 目 | 名 前 | 学年 | 記 録 | 備 考 |
| 50M自由形 | 桑本 貴隆 | 3 | 24:76 | |
| 久米 亮 | 1 | 24:87 | ||
| 香川 裕貴 | 4 | 25:20 | Best! | |
| 小禄 良祐 | 4 | 25:22 | ||
| 近藤 裕志 | 1 | 25:54 | ||
| 後河内 聖文 | 2 | 26:04 | ||
| 清田 大介 | 1 | 26:62 | ||
| 西村 有理花 | 3 | 31:05 | Best! | |
| 100M自由形 | 赤澤 寛幸 | 4 | 53:20 | |
| 久米 亮 | 1 | 53:67 | ||
| 桑本 貴隆 | 3 | 53:69 | ||
| 竹内 悠太 | 2 | 53:98 | Best! | |
| 小禄 良祐 | 4 | 54:01 | Best! | |
| 香川 裕貴 | 4 | 54:98 | ||
| 磯部 泰行 | 3 | 55:41 | Best! | |
| 近藤 裕志 | 1 | 56:69 | ||
| 西村 有理花 | 3 | 1・08:69 | ||
| 野崎 めい | 1 | 1・09:61 | ||
| 200M自由形 | 赤澤 寛幸 | 4 | 1・57:12 | Best! |
| 竹内 悠太 | 2 | 1・57:68 | Best! | |
| 吉岡 佑樹 | 2 | 2・02:04 | ||
| 磯部 泰行 | 3 | 2・02:30 | ||
| 山田 修至 | 2 | 2・08:00 | ||
| 木村 友紀 | 1 | 2・18:09 | ||
| 野崎 めい | 1 | 2・27:24 | ||
| 400M自由形 | 赤澤 寛幸 | 4 | 4・11:06 | |
| 木村 友紀 | 1 | 4・58:10 | ||
| 100M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 3 | 58:74 | |
| 田島 初 | 1 | 1・01:91 | ||
| 入江 一気 | 2 | 1・02:00 | ||
| 後河内 聖文 | 2 | 1・02:18 | ||
| 縄田 岳 | 1 | 1・02:26 | ||
| 寺脇 佳子 | 4 | 1・12:36 | ||
| 200M背泳ぎ | 多田 匠吾 | 3 | 2・07:92 | |
| 田島 初 | 1 | 2・10:76 | ||
| 入江 一気 | 2 | 2・14:32 | ||
| 縄田 岳 | 1 | 2・14:64 | ||
| 後河内 聖文 | 2 | 2・15:19 | ||
| 寺脇 佳子 | 4 | 2・36:71 | ||
| 100M平泳ぎ | 山本 譲 | 1 | 1・07:55 | Best! |
| 三浦 翔太 | 2 | 1・07:56 | ||
| 平田 直紀 | 2 | 1・07:59 | Best! | |
| 酒井 雄一 | 4 | 1・08:13 | ||
| 和佐田 勝久 | 2 | 1・08:63 | ||
| 米本 大地 | 2 | 1・08:89 | Best! | |
| 山下 健斗 | 4 | 1・09:09 | ||
| 浦川 貴史 | 3 | 1・09:62 | ||
| 西田 早織 | 3 | 1・15:74 | ||
| 200M平泳ぎ | 和佐田 勝久 | 2 | 2・26:24 | |
| 酒井 雄一 | 4 | 2・27:19 | ||
| 浦川 貴史 | 3 | 2・27:78 | ||
| 山本 譲 | 1 | 2・28:99 | Best! | |
| 平田 直紀 | 2 | 2・30:35 | ||
| 山下 健斗 | 4 | 2・30:48 | ||
| 米本 大地 | 2 | 2・30:50 | Best! | |
| 三浦 翔太 | 2 | 2・33:26 | ||
| 100Mバタフライ | 清田 大介 | 1 | 57:59 | |
| 藤原 賢二 | 1 | 59:24 | ||
| 松本 卓也 | 1 | 59:80 | ||
| 山田 修至 | 2 | 1・02:08 | ||
| 200Mバタフライ | 松本 卓也 | 1 | 2・08:32 | |
| 200M個人メドレー | 田島 初 | 1 | 2・20:16 | |
| 400M個人メドレー | 藤原 賢二 | 1 | 4・49:26 | Best! |
| 400Mメドレーリレー | 寺脇 佳子 西田 早織 木村 友紀 野崎 めい |
4・50:21 (1・11:80) |
||
| 入江 一気 三浦 翔太 清田 大介 赤澤 寛幸 |
4・03:61 (1・01:73) |
|||
| 200Mフリーリレー | 寺脇 佳子 木村 友紀 野崎 めい 西村 有理花 |
2・00:74 (29:31) |
||
| 400Mフリーリレー | 寺脇 佳子 木村 友紀 西田 早織 野崎 めい |
4・21:00 (1・04:89) |
||
| 多田 匠吾 入江 一気 赤澤 寛幸 清田 大介 |
3・40:09 (54:07) |
(Best!) | ||
| 800Mフリーリレー | 多田 匠吾 赤澤 寛幸 小禄 良祐 香川 裕貴 |
8・00:63 (1・58:48) |
||
| 入江 一気 竹内 悠太 吉岡 佑樹 平田 直紀 |
8・02:36 (2・01:92) |
|||
| 藤原 賢二 山下 健斗 桑本 貴隆 近藤 裕志 |
8・17:12 (2・05:04) |
|||
| 田島 初 久米 亮 磯部 泰行 松本 卓也 |
8・21:16 (2・10:01) |
|||