標準記録 (日本選手権・日本学生選手権)
>クラブ紹介>標準記録
更新:2009年3月
★は前年度からの変更
日本選手権
種  目 男 子 女 子
短水路 長水路 短水路 長水路
自由形 50M 23.06 ★ 23.58 ★ 26.20 ★ 26.62 ★
100M 50.29 ★ 51.58 ★ 56.55 ★ 57.62 ★
200M 1:49.50 ★ 1:52.64 ★ 2:01.69 ★ 2:04.25 ★
400M 3:53.62 ★ 3:59.70 ★ 4:16.02 ★ 4:20.79
800M * * 8:48.43 ★ 8:56.70 ★
1500M 15:29.72 ★ 15:52.02 ★ * *
背泳ぎ 50M 25.89 ★ 27.19 ★ 29.29 30.39 ★
100M 55.29
★ 57.32 ★ 1:01.96 ★ 1:03.93 ★
200M 2:00.00 ★ 2:05.04 ★ 2:12.64 ★ 2:16.85 ★
平泳ぎ 50M 28.82 ★ 29.53 ★ 33.02 ★ 33.77 ★
100M 1:01.49 1:03.41 ★ 1:10.09 ★ 1:11.99 ★
200M 2:13.35 ★ 2:17.19 ★ 2:29.39 ★ 2:33.46 ★
バタフライ 50M 24.66 ★ 25.29 ★ 28.11 ★ 28.54 ★
100M 53.84 ★ 54.76 ★ 1:01.12 ★ 1:01.88 ★
200M 1:58.31 ★ 2:00.98 ★ 2:13.01 ★ 2:15.09 ★
個人メドレー 200M 2:01.94 ★ 2:05.89 ★ 2:16.40 ★ 2:19.46 ★
400M 4:19.88 ★ 4:28.39 4:46.89 4:53.95 ★
ジャパンオープン(長水路)
種  目 男 子 女 子
短水路 長水路 短水路 長水路
自由形 50M 23.19 ★ 23.79 ★ 26.49 ★ 26.99 ★
100M 50.59 ★ 51.86 ★ 56.99 ★ 57.99 ★
200M 1:50.39 ★ 1:53.29 ★ 2:02.39 ★ 2:05.29 ★
400M 3:54.55 ★ 4:00.49 ★ 4:16.99 ★ 4:21.99 ★
800M * * 8:49.79 ★ 8:59.29 ★
1500M 15:34.19 15:57.40 ★ * *
背泳ぎ 50M 26.19 ★ 27.69 ★ 29.51 ★ 30.72 ★
100M 55.89
★ 58.19 ★ 1:02.59 ★ 1:04.69 ★
200M 2:01.53 ★ 2:06.62 ★ 2:14.09 ★ 2:18.29 ★
平泳ぎ 50M 29.09 ★ 29.86 ★ 33.49 ★ 34.19 ★
100M 1:02.29 ★ 1:04.20 ★ 1:10.86 ★ 1:12.79 ★
200M 2:15.29 ★ 2:18.89 ★ 2:31.39 ★ 2:35.29 ★
バタフライ 50M 24.92 ★ 25.50 ★ 28.34 ★ 28.79 ★
100M 54.15 ★ 55.19 ★ 1:01.59 ★ 1:02.29 ★
200M 1:59.19 ★ 2:02.29 ★ 2:14.29 ★ 2:16.59 ★
個人メドレー 200M 2:03.29 ★ 2:07.09 ★ 2:17.18 ★ 2:20.49 ★
400M 4:21.99 ★ 4:30.39 ★ 4:48.49 4:55.99 ★
日本学生選手権
種  目 男 子 女 子
個 人 団 体 個 人 団 体
自由形 50M 24.07 ★ 24.07 ★ 27.36 ★ 27.36
★
100M 52.05 ★ 52.41 ★ 58.30 ★ 58.69 ★
200M 1:53.29 ★ 1:54.29 ★ 2:07.09 ★ 2:08.39 ★
400M 3:58.39 ★ 4:00.59 ★ 4:22.99 ★ 4:25.59 ★
800M - - 9:02.99 ★ 9:02.99 ★
1500M 15:57.99 15:57.99 - -
背泳ぎ 100M 57.89 ★ 58.59 ★ 1:05.80 ★ 1:06.59 ★
200M 2:06.58 ★ 2:07.86 ★ 2:20.50 ★ 2:23.09 ★
平泳ぎ 100M 1:04.00 ★ 1:04.79 ★ 1:13.99 ★ 1:15.19 ★
200M 2:18.59 ★ 2:21.69 ★ 2:38.09 ★ 2:41.19 ★
バタフライ 100M 55.09 ★ 55.49 ★ 1:03.09 ★ 1:03.89 ★
200M 2:01.98 ★ 2:03.49 ★ 2:17.79 ★ 2:21.49 ★
個人メドレー 200M 2:06.53 ★ 2:08.00 ★ 2:22.69 ★ 2:26.79
400M 4:28.49 ★ 4:30.87 ★ 4:58.59 5:03.89
フリーリレー 400M 3:30.99 ★ - 3:57.14 ★ -
800M 7:42.59 ★ - * ★ -
メドレーリレー 400M 3:51.56 ★ - 4:21.79 ★ -
*女子400フリーリレーを突破したチームは出場可能